���Ї��F�Ͻ�W(w��ng)��

| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� |
| �Ϸ� | 11996277.9 | 80.38% |
| ������ | 1036357.373 | 6.94% |
| ��Ͳ��f | 636314.83 | 4.26% |
| �ͻ�˹̹ | 356645.546 | 2.39% |
| ���� | 332340.578 | 2.23% |
| �������၆ | 283615.157 | 1.90% |
| �Ͳ����׃�(n��i)�� | 104966.565 | 0.70% |
| ���� | 47599.677 | 0.32% |
| �����e | 42431.538 | 0.28% |
| ���� | 40182.912 | 0.27% |
| ��(li��n)�� | 21815.742 | 0.15% |
| �R�_��˹�� | 13452.517 | 0.09% |
| �K�� | 5347.63 | 0.04% |
| ӡ�� | 2889.359 | 0.02% |
| �������ȁ� | 1718.354 | 0.01% |
| ���_˹(li��n)�� | 1096.478 | 0.01% |
| Īɣ�ȿ� | 495.453 | 0.003% |
| ���m | 55.95 | 0.0004% |
| ����� | 11.65 | 0.0001% |
| ���� | 9.6 | 0.0001% |
| �Ї� | 7 | 0.00005% |
| �_�R�၆ | 0.2 | 0.00000% |
| �ձ� | 0.001 | 0.00000% |
| ���� | 14923632.01 | 100.00% |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��