
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� |
| ���m | 8888.023 | 28.80% |
| ���ô� | 3304.007 | 10.70% |
| ���_˹(li��n)�� | 2432.013 | 7.88% |
| �ձ� | 2351.809 | 7.62% |
| ��(li��n)�� | 1655.062 | 5.36% |
| ӡ�� | 1568.945 | 5.08% |
| �n�� | 1316.125 | 4.26% |
| ���� | 1290.553 | 4.18% |
| ɳ�ذ����� | 1179.815 | 3.82% |
| �Ϸ� | 845.432 | 2.74% |
| ������ | 746.839 | 2.42% |
| ˹�����၆ | 428.105 | 1.39% |
| ���� | 423.9 | 1.37% |
| ������ | 407.322 | 1.32% |
| �R������ | 399 | 1.29% |
| �����m | 331.275 | 1.07% |
| Խ�� | 302.925 | 0.98% |
| ����� | 277 | 0.90% |
| �Ĵ����� | 250.504 | 0.81% |
| �_�R�၆ | 249.372 | 0.81% |
| �Ї��_�� | 243.479 | 0.79% |
| ̩�� | 226.64 | 0.73% |
| ���� | 213.986 | 0.69% |
| ϣ�D | 149 | 0.48% |
| ���_�� | 149 | 0.48% |
| ������ | 140 | 0.45% |
| ����͢ | 125 | 0.40% |
| ���_��˹̹ | 119.351 | 0.39% |
| ���� | 100.2 | 0.32% |
| �� | 98 | 0.32% |
| �¼��� | 96 | 0.31% |
| ӡ�������� | 75.1 | 0.24% |
| ������ | 75 | 0.24% |
| �������� | 69 | 0.22% |
| �������၆ | 50 | 0.16% |
| �炐�ȁ� | 49.863 | 0.16% |
| ���� | 40 | 0.13% |
| ��� | 31 | 0.10% |
| �ͻ�˹̹ | 29 | 0.09% |
| ���� | 28.5 | 0.09% |
| ����¡ | 25 | 0.08% |
| �� | 24.5 | 0.08% |
| �ϼ����� | 21 | 0.07% |
| �Ӽ{ | 15.4 | 0.05% |
| �������� | 13.905 | 0.05% |
| ���������� | 6.7 | 0.02% |
| ���ص��� | 2 | 0.01% |
| ��Ӌ | 30864.65 | 100.00% |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��