
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� |
| ���m | 82235.574 | 29.32% |
| ���ô� | 26713.129 | 9.52% |
| �ձ� | 26118.713 | 9.31% |
| ӡ�� | 17401.735 | 6.20% |
| �n�� | 15143.168 | 5.40% |
| ��(li��n)�� | 12180.096 | 4.34% |
| ���� | 8239.668 | 2.94% |
| ���_˹(li��n)�� | 8198.664 | 2.92% |
| ɳ�ذ����� | 7034.062 | 2.51% |
| ϣ�D | 6363.421 | 2.27% |
| ˹�����၆ | 5892.961 | 2.10% |
| ������ | 5722.971 | 2.04% |
| ̩�� | 5486.941 | 1.96% |
| ����� | 5358.762 | 1.91% |
| �Ϸ� | 5171.059 | 1.84% |
| �Ї��_�� | 3807.665 | 1.36% |
| �� | 3635.621 | 1.30% |
| ������ | 3218.902 | 1.15% |
| ������ | 2604.158 | 0.93% |
| �R������ | 2430.1 | 0.87% |
| ���_�� | 2331.188 | 0.83% |
| �_�R�၆ | 2249.372 | 0.80% |
| ��� | 1997 | 0.71% |
| ӡ�������� | 1835.902 | 0.65% |
| Խ�� | 1804.511 | 0.64% |
| �Ĵ����� | 1785.008 | 0.64% |
| Ӣ�� | 1634.755 | 0.58% |
| ����͢ | 1604.283 | 0.57% |
| �����r | 1489.221 | 0.53% |
| �����m | 1380.715 | 0.49% |
| ���� | 999.53 | 0.36% |
| ���� | 983.1 | 0.35% |
| �� | 982.806 | 0.35% |
| ���� | 631.531 | 0.23% |
| ���� | 576.886 | 0.21% |
| ���� | 574.334 | 0.20% |
| ���m | 534 | 0.19% |
| �����m | 359 | 0.13% |
| �������� | 344 | 0.12% |
| �ݿ� | 334 | 0.12% |
| �炐�ȁ� | 286.863 | 0.10% |
| ������ | 276.849 | 0.10% |
| �����e | 264.955 | 0.09% |
| �������၆ | 259 | 0.09% |
| ���_��˹̹ | 203.768 | 0.07% |
| �ͻ�˹̹ | 187.139 | 0.07% |
| �ϼ����� | 185.685 | 0.07% |
| ����(n��i)�Ӡ� | 157.74 | 0.06% |
| ��ɽ | 149 | 0.05% |
| ������ | 125 | 0.04% |
| ������ӹ��͇� | 106.49 | 0.04% |
| ����¡ | 102.5 | 0.04% |
| ��϶ࠖ | 100 | 0.04% |
| �¼��� | 96 | 0.03% |
| �������� | 80.085 | 0.03% |
| Ħ��� | 64.96 | 0.02% |
| �W���� | 50.02 | 0.02% |
| ������ | 50 | 0.02% |
| ������ | 50 | 0.02% |
| �Ӽ{ | 47.486 | 0.02% |
| �Ї���� | 28 | 0.01% |
| ̹ɣ�၆ | 27 | 0.01% |
| ���� | 26.7 | 0.01% |
| ��� | 25.031 | 0.01% |
| Īɣ�ȿ� | 25 | 0.01% |
| �������� | 25 | 0.01% |
| ���� | 24.594 | 0.01% |
| ���� | 20.753 | 0.01% |
| ���������� | 16.49 | 0.01% |
| ˹���m�� | 16 | 0.01% |
| �������ȁ� | 10.658 | 0.004% |
| �۠��m | 10.25 | 0.004% |
| �s�� | 5 | 0.002% |
| ë����˹ | 3.95 | 0.001% |
| ���ص��� | 2 | 0.001% |
| ��Ӌ | 280498.478 | 100.00% |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��