�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)��
��(sh��)��(j��)��(l��i)Դ���Ї�(gu��)���P(gu��n)
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �ձ� | 121634.902 | 22.42% | 431,727,884 |
| �n��(gu��) | 69615.895 | 12.83% | 219,381,379 |
| ��(li��n)�� | 50119.546 | 9.24% | 171,964,234 |
| ӡ�� | 49738.456 | 9.17% | 166,888,424 |
| ̩��(gu��) | 40424.863 | 7.45% | 132,125,445 |
| ���m | 31154.72 | 5.74% | 100,186,733 |
| �R��(l��i)���� | 30984.796 | 5.71% | 104,422,926 |
| ��� | 21954.84 | 4.05% | 70,311,168 |
| ���� | 19774.35 | 3.65% | 71,371,000 |
| ������ | 14809.88 | 2.73% | 45,745,882 |
| ӡ�������� | 12001.832 | 2.21% | 38,936,044 |
| ������ | 9113.473 | 1.68% | 28,800,919 |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | 8208.653 | 1.51% | 27,265,148 |
| ������ | 8108.975 | 1.49% | 28,655,771 |
| Խ�� | 7411.122 | 1.37% | 24,521,897 |
| ����� | 6657.075 | 1.23% | 23,437,848 |
| ���� | 6506 | 1.20% | 22,741,939 |
| ���_˹(li��n)�� | 6031.576 | 1.11% | 17,614,720 |
| ��(gu��) | 5311.729 | 0.98% | 28,575,133 |
| ���� | 2210 | 0.41% | 8,585,730 |
| �Ĵ����� | 2123 | 0.39% | 7,715,007 |
| �������� | 2044 | 0.38% | 6,658,438 |
| �Ї�(gu��)��� | 1748 | 0.32% | 4,919,715 |
| ˹�����၆ | 1720.054 | 0.32% | 5,543,823 |
| �Ϸ� | 1396.1 | 0.26% | 4,601,721 |
| ���� | 1226.5 | 0.23% | 4,111,261 |
| �����e | 827.958 | 0.15% | 3,459,110 |
| Ӣ��(gu��) | 807.106 | 0.15% | 2,200,211 |
| ���� | 802.88 | 0.15% | 3,020,808 |
| ���_�� | 768 | 0.14% | 2,788,100 |
| ����͢ | 719.003 | 0.13% | 2,365,345 |
| �����r(sh��) | 637.112 | 0.12% | 2,254,651 |
| ɳ�ذ����� | 491 | 0.09% | 2,123,001 |
| �� | 468 | 0.09% | 1,366,788 |
| ����(gu��) | 432.957 | 0.08% | 1,346,123 |
| �炐�ȁ� | 425 | 0.08% | 1,409,396 |
| ϣ�D | 408 | 0.08% | 1,209,720 |
| �ͻ�˹̹ | 383.911 | 0.07% | 1,153,062 |
| �������၆ | 329 | 0.06% | 989,600 |
| �ϼ�����(gu��) | 248.678 | 0.05% | 984,078 |
| ��ɽ | 196 | 0.04% | 602,707 |
| �Ӽ{ | 176 | 0.03% | 638,475 |
| ������ | 154 | 0.03% | 692,544 |
| ���� | 151 | 0.03% | 769,505 |
| Īɣ�ȿ� | 150 | 0.03% | 454,151 |
| �����m | 150 | 0.03% | 470,932 |
| ���m | 110 | 0.02% | 290,768 |
| ������ | 102 | 0.02% | 323,750 |
| ����(n��i)�Ӡ� | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
| ����կ | 100 | 0.02% | 535,650 |
| �׃�(n��i)�� | 100 | 0.02% | 278,150 |
| ����(gu��) | 100 | 0.02% | 312,500 |
| �_�R�၆ | 99 | 0.02% | 359,348 |
| ��(n��i)���� | 94 | 0.02% | 305,550 |
| �s�� | 75 | 0.01% | 268,500 |
| ����¡ | 75 | 0.01% | 204,375 |
| ��� | 75 | 0.01% | 219,000 |
| ���ô� | 72 | 0.01% | 318,240 |
| ���_��˹̹ | 65 | 0.01% | 200,500 |
| �����S�� | 65 | 0.01% | 233,143 |
| ��� | 60.222 | 0.01% | 142,098 |
| ���� | 59 | 0.01% | 404,166 |
| ̹ɣ�၆ | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
| �����m | 54 | 0.01% | 200,400 |
| Ħ��� | 50 | 0.01% | 188,750 |
| ������˹˹̹ | 45.99 | 0.01% | 252,800 |
| ��϶ࠖ | 41 | 0.01% | 156,047 |
| �������� | 25 | 0.00% | 75,000 |
| ������ | 23 | 0.00% | 71,875 |
| ��ɫ�� | 19 | 0.00% | 124,496 |
| ��Ɲ�e��˹̹ | 8 | 0.00% | 37,990 |
| �������ȁ� | 8 | 0.00% | 27,877 |
| ���������� | 6 | 0.00% | 13,560 |
| ������ | 6 | 0.00% | 19,200 |
| ë����˹ | 3 | 0.00% | 3,630 |
| ��˹�_(d��)��� | 1.5 | 0.00% | 4,875 |
| ˹���m�� | 1 | 0.00% | 2,500 |
| ���m | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
| ���S�� | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
| ��Ӌ(j��) | 542455.338 | 100.00% | 1,833,171,754 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�Σ��ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��