�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)����(j��)���P�y(t��ng)Ӌ��(sh��)��(j��)��2022��10�����Ї����ڹ��F��������>55%��36587.582�����h(hu��n)�Ȝp��6660.904��������15.40%��ͬ������7696.172��������26.64%����2022��9�³���43248.486����2021��10�³���28891.41������
���г��ڵ��n��9097����ռ��24.86%�����ڵ��ձ�7028.252����ռ��19.21%�����ڵ�ӡ��5772.2����ռ��15.78%��
| �Q������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �n�� | 9097 | 24.86% | 15,547,705 |
| �ձ� | 7028.252 | 19.21% | 11,886,056 |
| ӡ�� | 5772.2 | 15.78% | 6,612,396 |
| ��� | 2665 | 7.28% | 4,476,402 |
| ������ | 2067 | 5.65% | 3,438,906 |
| �Ї��_�� | 1749 | 4.78% | 2,776,315 |
| ̩�� | 1513.01 | 4.14% | 2,393,177 |
| Խ�� | 1120 | 3.06% | 1,808,612 |
| ӡ�������� | 842 | 2.30% | 1,420,718 |
| ɳ�ذ����� | 631.12 | 1.72% | 1,023,843 |
| ��(li��n)�� | 538 | 1.47% | 860,740 |
| ���� | 404 | 1.10% | 632,280 |
| ���ô� | 400 | 1.09% | 660,000 |
| ���_˹(li��n)�� | 320 | 0.87% | 1,004,494 |
| �ϼ����� | 300 | 0.82% | 469,100 |
| �R������ | 275 | 0.75% | 462,257 |
| �Ϸ� | 266 | 0.73% | 440,234 |
| ���� | 216 | 0.59% | 248,400 |
| ϣ�D | 198 | 0.54% | 315,824 |
| Ħ��� | 168 | 0.46% | 279,480 |
| �¿�����၆ | 160 | 0.44% | 266,400 |
| �炐�ȁ� | 134 | 0.37% | 219,101 |
| ���ȁ� | 108 | 0.30% | 180,900 |
| ˹�����၆ | 96 | 0.26% | 156,480 |
| ���m | 62 | 0.17% | 103,720 |
| �Ӽ{ | 54 | 0.15% | 37,800 |
| �������� | 54 | 0.15% | 37,854 |
| ���� | 54 | 0.15% | 84,780 |
| �������� | 52 | 0.14% | 86,320 |
| ����� | 50 | 0.14% | 82,500 |
| ���R�� | 50 | 0.14% | 83,500 |
| ������ | 45 | 0.12% | 73,650 |
| ���� | 27 | 0.07% | 42,390 |
| �s�� | 25 | 0.07% | 41,500 |
| Ӣ�� | 24 | 0.07% | 46,805 |
| �����e | 22 | 0.06% | 35,645 |
| ���� | 1 | 0.00% | 1,620 |
| ��Ӌ | 36587.582 | 100.00% | 58,337,904 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���������δ���S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D�d����tҕ���֙������W(w��ng)վ���������䷨��؟�����ش���������
- [؟�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����
�V�����
�Q�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ����