�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)������(sh��)��(j��)��Դ���Ї�(gu��)���P(gu��n)��
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �ձ� | 57990.473 | 17.36% | 161,315,240 |
| �n��(gu��) | 48994.181 | 14.67% | 141,653,271 |
| ӡ�� | 37783.587 | 11.31% | 100,651,836 |
| ��(li��n)�� | 29333.13 | 8.78% | 74,939,633 |
| �R������ | 27064.889 | 8.10% | 69,227,035 |
| ���m | 21459.571 | 6.42% | 57,734,063 |
| ���� | 18146.54 | 5.43% | 48,672,019 |
| ̩��(gu��) | 13340.638 | 3.99% | 35,681,681 |
| ������ | 12978 | 3.89% | 33,803,688 |
| ��� | 10331.926 | 3.09% | 24,635,661 |
| ӡ�������� | 8593.798 | 2.57% | 20,767,485 |
| ������ | 7188.019 | 2.15% | 18,820,535 |
| Խ�� | 6533.924 | 1.96% | 17,490,140 |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | 6304.04 | 1.89% | 15,824,268 |
| ����� | 5089.751 | 1.52% | 13,188,608 |
| ������ | 3990.002 | 1.19% | 9,377,367 |
| ���� | 3855.026 | 1.15% | 9,695,477 |
| Ӣ��(gu��) | 2695.244 | 0.81% | 8,075,559 |
| �������� | 1988.451 | 0.60% | 4,324,216 |
| �Ϸ� | 1379.005 | 0.41% | 4,180,464 |
| ���_˹ | 1063 | 0.32% | 3,238,756 |
| �����e | 793.274 | 0.24% | 2,609,592 |
| ˹�����၆ | 625.156 | 0.19% | 1,655,967 |
| �Ї�(gu��)��� | 575.001 | 0.17% | 1,466,752 |
| ����կ | 558 | 0.17% | 2,593,436 |
| ���m | 520.003 | 0.16% | 1,260,268 |
| ����͢ | 460.013 | 0.14% | 1,085,630 |
| �������၆ | 351.025 | 0.11% | 815,162 |
| ϣ�D | 312 | 0.09% | 756,288 |
| Ħ��� | 281.001 | 0.08% | 560,753 |
| �� | 264.025 | 0.08% | 669,770 |
| �炐�ȁ� | 261 | 0.08% | 609,518 |
| ɳ�ذ����� | 259.9 | 0.08% | 882,100 |
| ���� | 250 | 0.07% | 513,520 |
| ����(gu��) | 249.983 | 0.07% | 371,981 |
| ���_�� | 183 | 0.05% | 575,937 |
| �ͻ�˹̹ | 182.902 | 0.05% | 396,550 |
| �����r(sh��) | 180.4 | 0.05% | 371,088 |
| ������ | 151 | 0.05% | 534,001 |
| �_�R�၆ | 145.95 | 0.04% | 330,531 |
| ��ɽ | 124 | 0.04% | 306,530 |
| �Ĵ����� | 103.034 | 0.03% | 345,111 |
| �Ӽ{ | 100 | 0.03% | 248,050 |
| ��Ɲ�e��˹̹ | 90.95 | 0.03% | 212,780 |
| ���_��˹̹ | 82 | 0.02% | 225,643 |
| �s�� | 75.002 | 0.02% | 173,959 |
| ���� | 72.001 | 0.02% | 164,212 |
| �ϼ�����(gu��) | 66.054 | 0.02% | 214,730 |
| ����¡ | 53 | 0.02% | 120,474 |
| ����(gu��) | 50.009 | 0.01% | 108,781 |
| ����(n��i)�Ӡ� | 50 | 0.01% | 204,835 |
| ͻ��˹ | 50 | 0.01% | 149,000 |
| ˹�工�� | 48 | 0.01% | 95,263 |
| ������ | 46 | 0.01% | 105,330 |
| �Ї�(gu��)���T | 42 | 0.01% | 104,265 |
| ��(gu��) | 29.219 | 0.01% | 113,529 |
| ��� | 25 | 0.01% | 299,250 |
| ��ɳ�၆ | 25 | 0.01% | 70,000 |
| ̹ɣ�၆ | 24.95 | 0.01% | 149,700 |
| ������˹˹̹ | 24 | 0.01% | 12,600 |
| �����m | 24 | 0.01% | 58,800 |
| ���� | 20.042 | 0.01% | 59,925 |
| ���ô� | 20.007 | 0.01% | 38,838 |
| ���� | 15.05 | 0.00% | 34,990 |
| ���������� | 12.853 | 0.00% | 35,320 |
| ������ | 10 | 0.00% | 23,000 |
| ��ɫ�� | 9 | 0.00% | 55,600 |
| ����(k��)��˹̹ | 5 | 0.00% | 11,278 |
| ��϶ࠖ | 5 | 0.00% | 17,117 |
| ��˹�_(d��)��� | 1.1 | 0.00% | 3,300 |
| �¼��� | 1.005 | 0.00% | 3,385 |
| ���m | 1 | 0.00% | 9,950 |
| ��� | 0.426 | 0.00% | 8,694 |
| ��ʿ | 0.182 | 0.00% | 365 |
| �����S�� | 0.102 | 0.00% | 231 |
| �W���� | 0.047 | 0.00% | 110 |
| �ݿ� | 0.011 | 0.00% | 6,271 |
| ������� | 0.01 | 0.00% | 20 |
| ������ | 0.001 | 0.00% | 12 |
| �ɹ� | 0.001 | 0.00% | 5 |
| ������ | 0.001 | 0.00% | 3 |
| �������� | 0.001 | 0.00% | 4 |
| ��Ӌ(j��) | 334011.886 | 100.00% | 895147106 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��