�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)����(j��)���P(gu��n)����y(t��ng)Ӌ��(sh��)��(j��)��2023��1-7�����Ї����ڹ��F����������55%��242038.341����ͬ�Ȝp��200259.359��������45.28%��
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �n�� | 59905.929 | 24.75% | 96,820,542 |
| �ձ� | 50550.581 | 20.89% | 80,227,892 |
| ӡ�������� | 28810.796 | 11.90% | 47,086,590 |
| ��� | 16336.14 | 6.75% | 26,399,598 |
| �Ї��_�� | 11416.079 | 4.72% | 15,495,163 |
| ̩�� | 10401.997 | 4.30% | 15,342,696 |
| ӡ�� | 8265.5 | 3.41% | 10,331,905 |
| ������ | 7582.875 | 3.13% | 10,026,864 |
| Խ�� | 7056.34 | 2.92% | 10,002,792 |
| Ӣ�� | 5206 | 2.15% | 8,172,850 |
| �R������ | 4712 | 1.95% | 6,889,857 |
| ���ô� | 3305.981 | 1.37% | 5,352,659 |
| ���� | 3082.5 | 1.27% | 4,755,542 |
| ��(li��n)�� | 2450.052 | 1.01% | 3,809,472 |
| �Ĵ����� | 2073 | 0.86% | 3,291,579 |
| ɳ�ذ����� | 2059.945 | 0.85% | 3,172,901 |
| Ħ��� | 1828.767 | 0.76% | 2,902,524 |
| �Ϸ� | 1590.605 | 0.66% | 2,441,378 |
| ���� | 1141 | 0.47% | 1,148,182 |
| �����e | 1103 | 0.46% | 1,595,522 |
| ���� | 1020.9 | 0.42% | 1,535,898 |
| �¿�����၆ | 940 | 0.39% | 1,389,200 |
| �炐�ȁ� | 886 | 0.37% | 1,357,891 |
| ϣ�D | 724 | 0.30% | 1,055,089 |
| ����� | 609.6 | 0.25% | 963,168 |
| ���������� | 600 | 0.25% | 958,708 |
| ���� | 593 | 0.25% | 1,058,222 |
| ���� | 575 | 0.24% | 771,021 |
| ���� | 571.63 | 0.24% | 748,469 |
| ���_˹ | 548.1 | 0.23% | 1,124,935 |
| �ϼ����� | 515 | 0.21% | 709,450 |
| ���m | 496 | 0.20% | 764,554 |
| ��ɫ�� | 482 | 0.20% | 703,050 |
| ���� | 363 | 0.15% | 572,311 |
| �ͻ�˹̹ | 328.2 | 0.14% | 399,818 |
| �Ї���� | 300 | 0.12% | 210,100 |
| ������ | 297 | 0.12% | 381,150 |
| ����͢ | 292 | 0.12% | 451,350 |
| ��������(2023����) | 264 | 0.11% | 241,740 |
| ���m | 241.5 | 0.10% | 202,305 |
| ͻ��˹ | 230 | 0.10% | 333,070 |
| �_�R�၆ | 208 | 0.09% | 234,792 |
| ������ | 179 | 0.07% | 260,340 |
| ���၆ | 158 | 0.07% | 229,915 |
| Īɣ�ȿ� | 155 | 0.06% | 243,000 |
| ��϶ࠖ | 154.324 | 0.06% | 235,997 |
| ����¡ | 147 | 0.06% | 220,575 |
| �������� | 139 | 0.06% | 212,652 |
| �ɹ� | 129 | 0.05% | 204,750 |
| ���� | 123 | 0.05% | 197,700 |
| ���ȁ� | 115 | 0.05% | 187,780 |
| �Ӽ{ | 108 | 0.04% | 155,304 |
| ���_˹ | 92 | 0.04% | 151,800 |
| ������� | 81 | 0.03% | 134,055 |
| �����m | 72 | 0.03% | 112,776 |
| ���� | 64 | 0.03% | 116,600 |
| ˹�����၆ | 53 | 0.02% | 85,600 |
| ����կ | 50 | 0.02% | 35,500 |
| ������ | 50 | 0.02% | 69,750 |
| ̹ɣ�၆ | 50 | 0.02% | 76,500 |
| ���R�� | 50 | 0.02% | 82,250 |
| ������ | 27 | 0.01% | 37,800 |
| ������ | 25 | 0.01% | 41,000 |
| ��(n��i)���� | 25 | 0.01% | 37,750 |
| ���_�� | 24 | 0.01% | 39,132 |
| ������ | 3 | 0.00% | 5,540 |
| �����m | 1 | 0.00% | 2,037 |
| ��Ӌ | 242038.341 | 100.00% | 374608902 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟�Σ��ش���������
- [؟�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��