�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)��2023��2���uƷ���ڷ���
| �uƷ�� | ���ڔ�(sh��)�������� | ����ͬ�� | ͬ�� | 1�·� | �h(hu��n)�� |
| �u�Vɰ���侫�V | 23.038 | 0 | 0 | ||
| �u�� | 0.1 | 0 | 0 | ||
| �������u | 303 | 347.693 | -12.85 | 246 | 23.17 |
| ����u�������P�������� | 102.001 | 128 | -20.31 | 240.001 | -57.50 |
| ���u���@ | 75.001 | 207.4 | -63.84 | 169.001 | -55.62 |
| �u���c | 1 | 2 | -50.00 | 0 | |
| ƫ�u���@ | 80.976 | 71.168 | 13.78 | 41 | 97.50 |
| �����u���} | 0.05 | 0 | 0 | ||
| ̼���u | 376.17 | 260.27 | 44.53 | 299.319 | 25.68 |
| �������c����ճ�τ����δ���Y(ji��)����̼���� | 247.597 | 216.244 | 14.50 | 241.776 | 2.41 |
| �u�F | 150 | 248.4 | -39.61 | 102 | 47.06 |
| �u�� | 187.775 | 98.668 | 90.31 | 210.56 | -10.82 |
| δ�܈�u,�������Ο��Y(ji��)�ɵėl���U | 120.2 | 55 | 118.55 | 105 | 14.48 |
| �u�U���� | 2 | 15.96 | -87.47 | 37.5 | -94.67 |
| �u�l���U���Ͳļ����Ͳ�������Ƭ�������� | 81.17 | 105.253 | -22.88 | 92.786 | -12.52 |
| �u�z | 19.434 | 23.481 | -17.24 | 38.898 | -50.04 |
| �����u��Ʒ | 19.063 | 21.079 | -9.56 | 30.165 | -36.80 |
| ��Ӌ���u�������� | 1548.80 | 1516.13 | 2.15 | 1615.54 | -4.13 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ����ρ���]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��