�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)��2023��1���uƷ���ڷ���
| �uƷ�� | ���ڔ�(sh��)�������� | ����ͬ�� | ͬ�� | ȥ��12�� | �h(hu��n)�� |
| �u�Vɰ���侫�V | 0 | 19 | -100.00 | 0 | |
| �u�� | 0 | 17 | -100.00 | 0 | |
| �������u | 246 | 542 | -54.61 | 263 | -6.46 |
| ����u�������P�������� | 240.001 | 180.001 | 33.33 | 240.007 | 0.00 |
| ���u���@ | 169.001 | 267.672 | -36.86 | 149.5 | 13.04 |
| �u���c | 0 | 0 | 0 | ||
| ƫ�u���@ | 41 | 71.432 | -42.60 | 267.782 | -84.69 |
| �����u���} | 0 | 0.01 | -100.00 | 0.001 | -100.00 |
| ̼���u | 299.319 | 513.111 | -41.67 | 331.847 | -9.80 |
| �������c����ճ�τ����δ���Y(ji��)����̼���� | 241.776 | 290.599 | -16.80 | 278.498 | -13.19 |
| �u�F | 102 | 162 | -37.04 | 321 | -68.22 |
| �u�� | 210.56 | 118.95 | 77.02 | 135.96 | 54.87 |
| δ�܈�u,�������Ο��Y(ji��)�ɵėl���U | 105 | 54.5 | 92.66 | 146.25 | -28.21 |
| �u�U���� | 37.5 | 49.151 | -23.70 | 23.189 | 61.71 |
| �u�l���U���Ͳļ����Ͳ�������Ƭ�������� | 92.786 | 102.19 | -9.20 | 80 | 15.98 |
| �u�z | 38.898 | 34.243 | 13.59 | 43.963 | -11.52 |
| �����u��Ʒ | 30.165 | 36.884 | -18.22 | 30.194 | -0.10 |
| ��Ӌ���u�������� | 1615.54 | 2074.10 | -22.11 | 1939.30 | -16.69 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ����ρ���]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��