�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)����(j��)�ձ����P(gu��n)���P(gu��n)���T�y(t��ng)Ӌ(j��)��(sh��)��(j��)��2022��12�����ձ��M(j��n)�ڹ��F��������>55%��30352.85�����^��������5988.676��������24.58%���^ȥ��ͬ�ڜp��17932.514��������37.14%�����������Ї��M(j��n)��7968.14����ռ��26.25%��
| ����/�^(q��) | 12���M(j��n)���������� | 12���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� | 1-12���M(j��n)���������� | 1-12���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� |
| �n�� | - | - | 17.285 | 8244 |
| �Ї��_(t��i)�� | - | - | 108.176 | 27486 |
| ̩�� | - | - | 229 | 76087 |
| ������ | - | - | 266.724 | 75596 |
| Ӣ�� | - | - | 0.518 | 558 |
| �� | - | - | 9.694 | 8534 |
| ���ô� | - | - | 0.6 | 453 |
| �Ї� | 7968.14 | 1891438 | 121189.743 | 33367073 |
| ���� | 7067.4 | 3707502 | 66019.3 | 26972593 |
| ���_˹ | 6936.54 | 1631844 | 106193.584 | 29061751 |
| �R������ | 4365.97 | 983015 | 75494.337 | 22165921 |
| ���_��˹̹ | 1617 | 459157 | 9244.202 | 2940175 |
| ���u | 1453.1 | 752360 | 25007 | 11759146 |
| ���� | 380 | 208404 | 2405.16 | 999385 |
| �� | 299.4 | 136499 | 5659.05 | 2097025 |
| Խ�� | 200.3 | 56037 | 2901.576 | 831900 |
| ӡ�� | 65 | 12283 | 82 | 19491 |
| ��Ӌ(j��) | 30352.85 | 9838539 | 414827.949 | 130411418 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��