�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)��
��(sh��)��(j��)��Դ���Ї�(gu��)���P(gu��n)
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �Ϸ� | 14682008.29 | 49.12% | 2,486,562,578 |
| ���� | 5103813.842 | 17.08% | 1,258,907,100 |
| �Ĵ����� | 4209111.566 | 14.08% | 1,036,000,980 |
| �Ӽ{ | 2706461.98 | 9.06% | 495,927,470 |
| ���� | 879870.533 | 2.94% | 169,523,980 |
| ���ص��� | 608381.458 | 2.04% | 96,711,590 |
| �R������ | 555527.889 | 1.86% | 47,863,803 |
| ���� | 497171.637 | 1.66% | 65,479,686 |
| ���၆ | 192900.885 | 0.65% | 16,941,548 |
| �灆�� | 87744.864 | 0.29% | 11,917,916 |
| ٝ�ȁ� | 82309.696 | 0.28% | 18,573,946 |
| �������� | 61116.072 | 0.20% | 4,886,793 |
| Ħ��� | 44760.031 | 0.15% | 9,770,190 |
| �{�ױȁ� | 32750.198 | 0.11% | 4,565,967 |
| ����(n��i)�Ӡ� | 26486.739 | 0.09% | 6,247,470 |
| ������ | 24628.138 | 0.08% | 7,524,897 |
| ���_��˹̹ | 23291.98 | 0.08% | 1,901,301 |
| ������ | 21789.576 | 0.07% | 2,960,607 |
| �R�� | 21056.565 | 0.07% | 4,767,385 |
| �����{���� | 14088.325 | 0.05% | 3,709,896 |
| ̩��(gu��) | 4617 | 0.02% | 421,463 |
| ë�����၆ | 2666.142 | 0.01% | 381,684 |
| ���� | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
| �R�_(d��)��˹�� | 1689.562 | 0.01% | 395,875 |
| �ɹ� | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
| �ͻ�˹̹ | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
| �������ȁ� | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
| ���� | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
| Īɣ�ȿ� | 248.472 | 0.00% | 48,420 |
| �ϓ� | 140 | 0.00% | 11,704 |
| ���m | 129.6 | 0.00% | 96,697 |
| ӡ�������� | 1.015 | 0.00% | 522 |
| �����_(d��) | 0.16 | 0.00% | 997 |
| ��� | 0.09 | 0.00% | 761 |
| ӡ�� | 0 | 0.00% | 7 |
| ��Ӌ(j��) | 29889127.87 | 100.00% | 5752587845 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��