�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)��
��(sh��)��(j��)��Դ���Ї�(gu��)���P(gu��n)
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �ձ� | 144286.763 | 22.58% | 504,228,917 |
| �n��(gu��) | 82230.54 | 12.87% | 270,077,393 |
| ӡ�� | 58732.347 | 9.19% | 198,931,052 |
| ��(li��n)�� | 57860.513 | 9.06% | 194,295,461 |
| ̩��(gu��) | 48461.076 | 7.59% | 156,204,168 |
| �R������ | 38403.137 | 6.01% | 127,672,398 |
| ���m | 36180.52 | 5.66% | 114,744,253 |
| ��� | 25129.85 | 3.93% | 79,279,304 |
| ���� | 21129.35 | 3.31% | 75,737,678 |
| ������ | 17569.882 | 2.75% | 54,025,052 |
| ӡ�������� | 14745.866 | 2.31% | 46,737,546 |
| ������ | 10272.447 | 1.61% | 34,873,189 |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | 10260.884 | 1.61% | 33,994,188 |
| ������ | 10138.475 | 1.59% | 31,560,460 |
| Խ�� | 9016.173 | 1.41% | 29,090,468 |
| ����� | 8781.882 | 1.37% | 29,061,072 |
| ���� | 7132.005 | 1.12% | 24,788,835 |
| ���_˹(li��n)�� | 6251.591 | 0.98% | 18,775,697 |
| ��(gu��) | 5316.735 | 0.83% | 28,615,063 |
| �Ĵ����� | 2639 | 0.41% | 9,348,425 |
| �Ї�(gu��)��� | 2485 | 0.39% | 6,985,215 |
| �������� | 2434.001 | 0.38% | 7,502,495 |
| ���� | 2241.001 | 0.35% | 8,678,133 |
| ˹�����၆ | 1945.054 | 0.30% | 6,409,273 |
| �Ϸ� | 1781.137 | 0.28% | 5,925,821 |
| ���� | 1238.5 | 0.19% | 4,147,021 |
| Ӣ��(gu��) | 1097.118 | 0.17% | 2,992,981 |
| �����e | 1021.934 | 0.16% | 3,929,766 |
| ɳ�ذ����� | 901.001 | 0.14% | 3,413,186 |
| ���� | 875.83 | 0.14% | 3,357,083 |
| ���_�� | 818 | 0.13% | 2,943,396 |
| ����͢ | 794.006 | 0.12% | 2,591,113 |
| �����r(sh��) | 662.612 | 0.10% | 2,359,316 |
| �� | 516 | 0.08% | 1,510,788 |
| �������၆ | 479 | 0.07% | 1,419,600 |
| ����(gu��) | 435.882 | 0.07% | 1,368,221 |
| �炐�ȁ� | 428 | 0.07% | 1,419,476 |
| �ͻ�˹̹ | 416.016 | 0.07% | 1,245,279 |
| ϣ�D | 408 | 0.06% | 1,209,720 |
| ��ɽ | 293 | 0.05% | 843,127 |
| �ϼ�����(gu��) | 260.152 | 0.04% | 1,083,850 |
| �Ӽ{ | 201.002 | 0.03% | 675,985 |
| Īɣ�ȿ� | 175 | 0.03% | 518,174 |
| ������ | 154 | 0.02% | 692,544 |
| ���m | 154 | 0.02% | 409,568 |
| ���� | 151 | 0.02% | 769,505 |
| �����m | 150 | 0.02% | 470,932 |
| �׃�(n��i)�� | 125 | 0.02% | 353,150 |
| ����(gu��) | 115 | 0.02% | 458,375 |
| ������ | 102 | 0.02% | 323,750 |
| �����m | 102 | 0.02% | 346,281 |
| ����(n��i)�Ӡ� | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
| ����կ | 100 | 0.02% | 535,650 |
| ����¡ | 100 | 0.02% | 267,575 |
| �_�R�၆ | 99 | 0.02% | 359,348 |
| ��(n��i)���� | 94 | 0.01% | 305,550 |
| ���ô� | 92.007 | 0.01% | 517,952 |
| �s�� | 75 | 0.01% | 268,500 |
| Ħ��� | 75 | 0.01% | 287,500 |
| ��� | 75 | 0.01% | 219,000 |
| ������˹˹̹ | 71.19 | 0.01% | 593,000 |
| ���_��˹̹ | 65 | 0.01% | 200,500 |
| �����S�� | 65 | 0.01% | 233,143 |
| ��� | 60.268 | 0.01% | 142,578 |
| ���� | 59 | 0.01% | 404,166 |
| ̹ɣ�၆ | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
| ��϶ࠖ | 41 | 0.01% | 156,047 |
| ���������� | 31 | 0.00% | 78,560 |
| ��Ɲ�e��˹̹ | 26.91 | 0.00% | 163,490 |
| �������� | 25 | 0.00% | 75,000 |
| ������ | 23 | 0.00% | 71,875 |
| ��ɫ�� | 19.101 | 0.00% | 143,501 |
| ������ӹ��͇�(gu��) | 14.74 | 0.00% | 114,972 |
| �������ȁ� | 8 | 0.00% | 27,877 |
| ˹���m�� | 6 | 0.00% | 16,000 |
| ������ | 6 | 0.00% | 19,200 |
| ë����˹ | 3 | 0.00% | 3,630 |
| ��˹�_(d��)��� | 1.5 | 0.00% | 4,875 |
| ���m | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
| ���S�� | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
| �_���߶� | 0.021 | 0.00% | 42 |
| �W���� | 0.002 | 0.00% | 5 |
| ������ | 0.001 | 0.00% | 4 |
| �Ჴ��(li��n)���������͇�(gu��) | 0.001 | 0.00% | 4 |
| �¼��� | 0.001 | 0.00% | 14 |
| ������ | 0.001 | 0.00% | 5 |
| ���� | 0.001 | 0.00% | 4 |
| ������� | 0.001 | 0.00% | 4 |
| ��Ӌ(j��) | 638891.711 | 100.00% | 2144091834 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��