�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)��
2022��9��ȫ��(gu��)��ʡ��䓲Įa(ch��n)���y(t��ng)Ӌ(j��)��
����f��
|
|
���� | ����ͬ�� | ���±�ȥ��ͬ�����L(zh��ng)% | ����ֹ��Ӌ(j��) | ����ͬ��ֹ��Ӌ(j��) | ���p | ��Ӌ(j��)��ͬ�����L(zh��ng)% |
| ��Ӌ(j��) | 11619 | 10328 | 12.5 | 100585 | 102847.6 | -2262.6 | -2.2 |
| ���� | 15.49 | 16.45 | -5.8 | 139.21 | 150.41 | -11.2 | -7.4 |
| ��� | 529.72 | 522.64 | 1.4 | 4082.57 | 4501.12 | -418.6 | -9.3 |
| �ӱ� | 2803.8 | 2469.88 | 13.5 | 23994.69 | 22234.84 | 1759.9 | 7.9 |
| ɽ�� | 578.9 | 498.23 | 16.2 | 4931.31 | 4769.29 | 162 | 3.4 |
| ��(n��i)�ɹ� | 256.97 | 203.97 | 26 | 2311.51 | 2213.82 | 97.7 | 4.4 |
| �|�� | 651.47 | 559.22 | 16.5 | 5790.91 | 6061.17 | -270.3 | -4.5 |
| ���� | 163.15 | 155.53 | 4.9 | 1254.33 | 1392.47 | -138.1 | -9.9 |
| ������ | 90.34 | 83.65 | 8 | 768.3 | 711.45 | 56.8 | 8 |
| �Ϻ� | 173.85 | 144.64 | 20.2 | 1395.88 | 1521.46 | -125.6 | -8.3 |
| ���K | 1265.85 | 1006.33 | 25.8 | 11175.4 | 11932.38 | -757 | -6.3 |
| �㽭 | 244.91 | 284.46 | -13.9 | 2180.81 | 2673.58 | -492.8 | -18.4 |
| ���� | 314.4 | 292 | 7.7 | 3042.98 | 2905.38 | 137.6 | 4.7 |
| ���� | 321.6 | 301.13 | 6.8 | 2869.46 | 3053.68 | -184.2 | -6 |
| ���� | 308.88 | 312.02 | -1 | 2527.63 | 2545.31 | -17.7 | -0.7 |
| ɽ�| | 883.56 | 709.57 | 24.5 | 7690.16 | 8348.99 | -658.8 | -7.9 |
| ���� | 345.02 | 342.18 | 0.8 | 3186.96 | 3319.03 | -132.1 | -4 |
| ���� | 313.84 | 287.37 | 9.2 | 2953.54 | 2884.29 | 69.3 | 2.4 |
| ���� | 245.95 | 223.97 | 9.8 | 2235.99 | 2314.33 | -78.3 | -3.4 |
| �V�| | 502.45 | 358.91 | 40 | 4081.63 | 3956.5 | 125.1 | 3.2 |
| �V�� | 395.8 | 386.05 | 2.5 | 3672.27 | 3911.8 | -239.5 | -6.1 |
| ���� |
|
|
|
|
|
|
|
| �ؑc | 172.77 | 63.93 | 170.2 | 1235.79 | 1020.7 | 215.1 | 21.1 |
| �Ĵ� | 328.99 | 283.9 | 15.9 | 2537.35 | 2614.47 | -77.1 | -2.9 |
| �F�� | 40.84 | 60.6 | -32.6 | 449.63 | 613.61 | -164 | -26.7 |
| ���� | 215.72 | 177.5 | 21.5 | 1903.24 | 2025.83 | -122.6 | -6.1 |
| ���� |
|
|
|
|
|
|
|
| ��� | 193.93 | 174.79 | 11 | 1559.21 | 1626.66 | -67.5 | -4.1 |
| ���C | 72.04 | 100.64 | -28.4 | 884.36 | 929.86 | -45.5 | -4.9 |
| �ຣ | 5.85 | 14.48 | -59.6 | 114.59 | 143.63 | -29 | -20.2 |
| ���� | 53.12 | 39.6 | 34.1 | 460.37 | 460.52 | -0.1 | 0 |
| �½� | 129.61 | 121.44 | 6.7 | 1154.44 | 1198.43 | -44 | -3.7 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��