���Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)����(sh��)��(j��)��(l��i)Դ���Ї�(gu��)���P(gu��n)
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �ձ� | 68832.488 | 19.67% | 267,219,341 |
| �n��(gu��) | 42133.24 | 12.04% | 137,109,515 |
| ��(li��n)�� | 38547.946 | 11.02% | 140,380,253 |
| ӡ�� | 34603.839 | 9.89% | 119,499,498 |
| ̩��(gu��) | 24614.903 | 7.04% | 87,931,232 |
| �R��(l��i)���� | 21024.039 | 6.01% | 71,751,492 |
| ���m | 20002.8 | 5.72% | 68,178,928 |
| ���� | 17890.35 | 5.11% | 65,741,359 |
| ��� | 12670.91 | 3.62% | 43,982,841 |
| ������ | 6792 | 1.94% | 22,093,488 |
| ӡ�������� | 6585.032 | 1.88% | 22,670,995 |
| ������ | 6543.473 | 1.87% | 21,442,840 |
| ������ | 5577.975 | 1.59% | 20,968,156 |
| ���_˹(li��n)�� | 5523.876 | 1.58% | 16,243,083 |
| ��(gu��) | 5286.729 | 1.51% | 28,520,741 |
| ���� | 5278 | 1.51% | 18,868,245 |
| Խ�� | 5025.771 | 1.44% | 15,893,137 |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | 3985.725 | 1.14% | 13,831,074 |
| ����� | 3742.075 | 1.07% | 14,211,291 |
| ˹�����၆ | 1622.054 | 0.46% | 5,285,378 |
| �Ĵ����� | 1587 | 0.45% | 5,771,789 |
| �������� | 1564 | 0.45% | 5,471,187 |
| �Ї�(gu��)��� | 1223 | 0.35% | 3,457,215 |
| �Ϸ� | 1036.1 | 0.30% | 3,628,113 |
| ���� | 930 | 0.27% | 3,599,650 |
| ���_�� | 768 | 0.22% | 2,788,100 |
| ���� | 610.5 | 0.17% | 2,281,109 |
| ����͢ | 594 | 0.17% | 2,014,198 |
| ���� | 537 | 0.15% | 1,856,992 |
| Ӣ��(gu��) | 470 | 0.13% | 1,363,117 |
| ϣ�D | 408 | 0.12% | 1,209,720 |
| ����(gu��) | 362.845 | 0.10% | 1,253,327 |
| �����e | 334.552 | 0.10% | 1,061,280 |
| �ͻ�˹̹ | 320.009 | 0.09% | 1,015,723 |
| �炐�ȁ� | 227 | 0.06% | 836,175 |
| ɳ�ذ����� | 225 | 0.06% | 944,000 |
| �ϼ�����(gu��) | 193.47 | 0.06% | 811,898 |
| �������၆ | 179 | 0.05% | 567,100 |
| �����m | 175 | 0.05% | 545,372 |
| ��ɽ | 172 | 0.05% | 530,707 |
| ������ | 154 | 0.04% | 692,544 |
| �Ӽ{ | 126 | 0.04% | 497,225 |
| Īɣ�ȿ� | 125 | 0.04% | 395,401 |
| �� | 106 | 0.03% | 318,718 |
| ����կ | 100 | 0.03% | 535,650 |
| ����(gu��) | 100 | 0.03% | 312,500 |
| ������ | 77 | 0.02% | 263,750 |
| Ħ��� | 75 | 0.02% | 208,750 |
| �_�R�၆ | 74 | 0.02% | 298,000 |
| ���ô� | 72 | 0.02% | 318,240 |
| ��� | 59.88 | 0.02% | 139,670 |
| �����r(sh��) | 57.56 | 0.02% | 275,286 |
| �����S�� | 53 | 0.02% | 196,002 |
| ̹ɣ�၆ | 50.48 | 0.01% | 163,940 |
| �s�� | 50 | 0.01% | 193,500 |
| ����¡ | 50 | 0.01% | 144,125 |
| �׃�(n��i)�� | 50 | 0.01% | 161,900 |
| ��� | 50 | 0.01% | 159,000 |
| ���� | 49 | 0.01% | 378,166 |
| ������˹˹̹ | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
| ����(n��i)�Ӡ� | 26.746 | 0.01% | 99,495 |
| �������� | 25 | 0.01% | 75,000 |
| ���� | 25 | 0.01% | 150,000 |
| ��(n��i)���� | 25 | 0.01% | 81,250 |
| �����m | 24 | 0.01% | 105,600 |
| ��϶ࠖ | 17 | 0.00% | 62,447 |
| ��ɫ�� | 7 | 0.00% | 48,200 |
| ���������� | 6 | 0.00% | 13,560 |
| ������ | 6 | 0.00% | 19,200 |
| �������ȁ� | 3 | 0.00% | 13,569 |
| ë����˹ | 3 | 0.00% | 3,630 |
| ���m | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
| ���S�� | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
| ��Ӌ(j��) | 349876.057 | 100.00% | 1249410367 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�Σ��ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��