���Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)����(sh��)��(j��)��Դ�����P(gu��n)����
| �Q(m��o)������Q | ��(sh��)������ | ��(sh��)��ռ�� | ���~����Ԫ |
| �ձ� | 44716.238 | 19.11% | 183,640,749 |
| ӡ�� | 27303.756 | 11.67% | 95,100,639 |
| �n��(gu��) | 25853.7 | 11.05% | 85,842,227 |
| ��(li��n)�� | 23020.205 | 9.84% | 89,661,312 |
| ̩��(gu��) | 17646.331 | 7.54% | 64,919,809 |
| ���m | 14769 | 6.31% | 51,303,848 |
| �R������ | 12540.112 | 5.36% | 44,524,899 |
| ���� | 10724.35 | 4.58% | 41,041,607 |
| ��� | 9893.91 | 4.23% | 35,451,306 |
| ���_˹(li��n)�� | 5278.796 | 2.26% | 15,567,397 |
| ������ | 5049.173 | 2.16% | 17,025,978 |
| ������ | 4970.975 | 2.12% | 17,893,671 |
| ӡ�������� | 4529.032 | 1.94% | 15,960,735 |
| ������ | 3816 | 1.63% | 12,886,560 |
| ���� | 3254 | 1.39% | 11,687,022 |
| Խ�� | 3165.035 | 1.35% | 10,527,681 |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | 2957.035 | 1.26% | 10,534,972 |
| ����� | 2792 | 1.19% | 11,208,437 |
| ��(gu��) | 2480.629 | 1.06% | 17,642,515 |
| �������� | 1064 | 0.45% | 3,773,187 |
| ˹�����၆ | 910 | 0.39% | 3,126,065 |
| �Ї�(gu��)��� | 798 | 0.34% | 2,414,840 |
| ���� | 629 | 0.27% | 2,435,500 |
| ���_�� | 568 | 0.24% | 2,288,100 |
| �Ϸ� | 501.15 | 0.21% | 1,627,969 |
| ����͢ | 482 | 0.21% | 1,713,990 |
| �Ĵ����� | 441 | 0.19% | 1,883,300 |
| ���� | 321 | 0.14% | 1,149,832 |
| Ӣ��(gu��) | 271 | 0.12% | 877,311 |
| ���� | 249.5 | 0.11% | 989,609 |
| ɳ�ذ����� | 225 | 0.10% | 944,000 |
| ����(gu��) | 217.209 | 0.09% | 677,057 |
| �炐�ȁ� | 198 | 0.08% | 753,675 |
| ϣ�D | 192 | 0.08% | 612,720 |
| �����m | 175 | 0.07% | 545,372 |
| �ͻ�˹̹ | 162.573 | 0.07% | 511,368 |
| ������ | 154 | 0.07% | 692,544 |
| �����e | 145 | 0.06% | 507,200 |
| �ϼ�����(gu��) | 138.11 | 0.06% | 581,706 |
| �������၆ | 129 | 0.06% | 427,600 |
| ��ɽ | 123 | 0.05% | 411,003 |
| ����կ | 100 | 0.04% | 535,650 |
| Īɣ�ȿ� | 100 | 0.04% | 330,401 |
| ����(gu��) | 100 | 0.04% | 312,500 |
| �Ӽ{ | 77 | 0.03% | 260,325 |
| Ħ��� | 75 | 0.03% | 208,750 |
| �_�R�၆ | 74 | 0.03% | 298,000 |
| ���ô� | 72 | 0.03% | 318,240 |
| �����r(sh��) | 57.56 | 0.02% | 275,286 |
| ������ | 52 | 0.02% | 172,500 |
| ̹ɣ�၆ | 50.48 | 0.02% | 163,940 |
| �s�� | 50 | 0.02% | 193,500 |
| ��� | 50 | 0.02% | 159,000 |
| ������˹˹̹ | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
| ����(n��i)�Ӡ� | 26.746 | 0.01% | 99,495 |
| �׃�(n��i)�� | 25 | 0.01% | 75,000 |
| �������� | 25 | 0.01% | 75,000 |
| ���� | 25 | 0.01% | 150,000 |
| �����m | 24 | 0.01% | 105,600 |
| �����S�� | 22 | 0.01% | 101,039 |
| ��� | 20 | 0.01% | 30,000 |
| ��϶ࠖ | 17 | 0.01% | 62,447 |
| �� | 10 | 0.00% | 40,318 |
| ������ | 6 | 0.00% | 19,200 |
| ���� | 6 | 0.00% | 5,200 |
| ��ɫ�� | 3 | 0.00% | 19,800 |
| �������ȁ� | 3 | 0.00% | 13,569 |
| ë����˹ | 3 | 0.00% | 3,630 |
| ���m | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
| ��Ӌ(j��) | 233957.095 | 100.00% | 865,647,512 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�Σ��ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��