【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-3月,中國(guó)出口硅鐵(含硅量≤55%)5274.706噸,同比減少11.50%。
其中出口到韓國(guó)1617噸,占比30.66%;出口到日本1474.196噸,占比27.95%。
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 韓國(guó) | 1617 | 30.66% | 2,869,074 |
| 日本 | 1474.196 | 27.95% | 3,278,525 |
| 馬來(lái)西亞 | 572 | 10.84% | 1,166,072 |
| 墨西哥 | 454 | 8.61% | 1,379,029 |
| 印度尼西亞 | 262.45 | 4.98% | 570,740 |
| 泰國(guó) | 254.05 | 4.82% | 648,558 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 138 | 2.62% | 307,216 |
| 土耳其 | 101 | 1.91% | 245,420 |
| 阿聯(lián)酋 | 100 | 1.90% | 170,000 |
| 印度 | 96 | 1.82% | 196,382 |
| 越南 | 50 | 0.95% | 140,569 |
| 埃及 | 46 | 0.87% | 82,480 |
| 哥倫比亞 | 28 | 0.53% | 67,644 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 24 | 0.46% | 41,280 |
| 菲律賓 | 20 | 0.38% | 38,600 |
| 烏克蘭 | 15 | 0.28% | 38,545 |
| 摩洛哥 | 13 | 0.25% | 27,570 |
| 阿根廷 | 10 | 0.19% | 22,450 |
| 法國(guó) | 0.01 | 0.00% | 523 |
| 總計(jì) | 5274.706 | 100.00% | 11,290,677 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)











集團(tuán)2.jpg)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容