���Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)��

��(j��)�ձ����P(gu��n)���P(gu��n)���T�y(t��ng)Ӌ(j��)��(sh��)��(j��)��2021��1-12�£��ձ��M(j��n)�ڹ��F��������>55%��430334.298����ͬ�����L(zh��ng)31.63%�����Џ��Ї�(gu��)�M(j��n)��150060.349����ռ��34.87%���Ķ��_˹�M(j��n)��137981.654����ռ��32.06%��
| ��(gu��)��/�^(q��) | 12���M(j��n)���������� | 12���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� | 1-12���M(j��n)���������� | 1-12���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | - | - | 342.15 | 60629 |
| ӡ�� | - | - | 29 | 6248 |
| ������ | - | - | 1136.447 | 118495 |
| ˹�����၆ | - | - | 4.535 | 1081 |
| �Ї�(gu��) | 16476.11 | 5290158 | 150060.349 | 30524495 |
| ���_˹ | 14447.9 | 5712337 | 137981.654 | 27994333 |
| �R������ | 8679.837 | 2206703 | 49712.834 | 9034316 |
| ���� | 4930.8 | 1174720 | 46295.3 | 10062154 |
| ���_��˹̹ | 1490.735 | 316166 | 11928.071 | 1771273 |
| ���u | 1434.8 | 316538 | 15301.6 | 3081000 |
| �� | 457.6 | 113488 | 8071.04 | 1708867 |
| Խ�� | 180 | 66752 | 6650.392 | 1401919 |
| ����(gu��) | 146.62 | 30698 | 2271.86 | 450231 |
| ̩��(gu��) | 40 | 17655 | 543 | 123025 |
| ��(gu��) | 0.962 | 674 | 6.066 | 4419 |
| ��Ӌ(j��) | 48285.364 | 15245889 | 430334.298 | 86342485 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��