���Ї��F�Ͻ�W(w��ng)��
��(j��)�ձ����P(gu��n)���P(gu��n)���T�y(t��ng)Ӌ(j��)��(sh��)��(j��)��2021��1-11�£��ձ��M(j��n)�ڹ��F��������>55%��382048.604����ͬ������29.75%�����������Ї��M(j��n)��133584.259����ռ��34.97%���Ķ��_˹�M(j��n)��123533.754����ռ��32.33%��
| ����/�^(q��) | 11���M(j��n)���������� | 11���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� | 1-11���M(j��n)���������� | 1-11���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� |
| �Ї��_(t��i)�� | - | - | 342.15 | 60629 |
| ̩�� | - | - | 503 | 105370 |
| ������ | - | - | 1136.447 | 118495 |
| ˹�����၆ | - | - | 4.535 | 1081 |
| �Ї� | 10956.416 | 3541652 | 133584.259 | 25234339 |
| ���� | 6216.7 | 1592715 | 41364.5 | 8887434 |
| ���_˹ | 5730.19 | 1840677 | 123533.754 | 22281996 |
| �R������ | 3135.33 | 671451 | 41032.647 | 6827613 |
| ���u | 1758.5 | 383633 | 13866.8 | 2764462 |
| �� | 1092.5 | 258719 | 7613.44 | 1595379 |
| ���_��˹̹ | 714 | 198637 | 10437.336 | 1455107 |
| ���� | 494.64 | 105168 | 2125.24 | 419533 |
| Խ�� | 149.874 | 70236 | 6470.392 | 1335167 |
| ӡ�� | 7 | 1738 | 29 | 6248 |
| �� | 3.7 | 2446 | 5.104 | 3745 |
| ��Ӌ(j��) | 30258.85 | 8667072 | 382048.604 | 71096598 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��