【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年11月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)30258.85噸,環(huán)比減少17.13%;同比增加41.16%。其中,從中國(guó)進(jìn)口10956.416噸,占比36.21%;從巴西進(jìn)口6216.7噸,占比20.55%;從俄羅斯進(jìn)口5730.19噸,占比18.94%。
| 國(guó)家/地區(qū) | 11月進(jìn)口量(噸) | 11月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-11月進(jìn)口量(噸) | 1-11月進(jìn)口金額(1000日元) |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 342.15 | 60629 |
| 泰國(guó) | - | - | 503 | 105370 |
| 科威特 | - | - | 1136.447 | 118495 |
| 斯洛文尼亞 | - | - | 4.535 | 1081 |
| 中國(guó) | 10956.416 | 3541652 | 133584.259 | 25234339 |
| 巴西 | 6216.7 | 1592715 | 41364.5 | 8887434 |
| 俄羅斯 | 5730.19 | 1840677 | 123533.754 | 22281996 |
| 馬來(lái)西亞 | 3135.33 | 671451 | 41032.647 | 6827613 |
| 冰島 | 1758.5 | 383633 | 13866.8 | 2764462 |
| 挪威 | 1092.5 | 258719 | 7613.44 | 1595379 |
| 哈薩克斯坦 | 714 | 198637 | 10437.336 | 1455107 |
| 法國(guó) | 494.64 | 105168 | 2125.24 | 419533 |
| 越南 | 149.874 | 70236 | 6470.392 | 1335167 |
| 印度 | 7 | 1738 | 29 | 6248 |
| 德國(guó) | 3.7 | 2446 | 5.104 | 3745 |
| 總計(jì) | 30258.85 | 8667072 | 382048.604 | 71096598 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)











集團(tuán)2.jpg)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容