
��(j��)�ձ����P(gu��n)���P(gu��n)���T(m��n)�y(t��ng)Ӌ(j��)��(sh��)��(j��)��2021��7�����ձ��M(j��n)�ڹ��F��������>55��39403.298����ͬ�����L(zh��ng)84.52%���h(hu��n)�����L(zh��ng)6.10%�����������Ї�(gu��)�M(j��n)��17786.134����ռ��45.14%��
| ��(gu��)��/�^(q��) | 7���M(j��n)���������� | 7���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� | 1-7���M(j��n)���������� | 1-7���M(j��n)�ڽ��~��1000��Ԫ�� |
| ӡ�� | - | - | 18 | 3536 |
| ������ | - | - | 1136.447 | 118495 |
| ˹�����၆ | - | - | 4.535 | 1081 |
| �Ї�(gu��) | 17786.134 | 3403420 | 81006.976 | 13170571 |
| ���_˹ | 10536.8 | 2010849 | 81177.571 | 12590179 |
| ���� | 4148.3 | 882812 | 25040 | 4959738 |
| �R��(l��i)���� | 3535.42 | 588474 | 21843.933 | 3184592 |
| Խ�� | 1450 | 307678 | 3580.738 | 638857 |
| ���_��˹̹ | 630 | 79379 | 8127.33 | 1005850 |
| ���u | 499.1 | 98358 | 9221.3 | 1745162 |
| �� | 402 | 88799 | 4011.56 | 762228 |
| �Ї�(gu��)�_(t��i)�� | 200.16 | 37380 | 342.15 | 60629 |
| ����(gu��) | 147 | 29912 | 987.76 | 181019 |
| ̩��(gu��) | 68 | 14981 | 339 | 65360 |
| ��(gu��) | 0.384 | 325 | 0.876 | 839 |
| ��Ӌ(j��) | 39403.298 | 7542367 | 236838.176 | 38488136 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��