
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)Ӎ��
| 2021��7��ȫ���M�����c��Ʒ��ֵ��(�����ֵ) ��λ�Ã|Ԫ����� | |||||||||
| ��Ʒ���Q | Ӌ����λ | 7�� | 1��7����Ӌ | 2020��1��7����Ӌ | 1�����±�ȥ��ͬ��% | ||||
| ��(sh��)�� | ���~ | ��(sh��)�� | ���~ | ��(sh��)�� | ���~ | ��(sh��)�� | ���~ | ||
| �F�Vɰ���侫�V | �f�� | 8,850.60 | 1,149.60 | 64,902.50 | 7,244.10 | 65,893.40 | 4,339.10 | -1.5 | 66.9 |
| ú����ú | �f�� | 3,017.80 | 188.4 | 16,973.80 | 907.1 | 19,967.80 | 990.7 | -15 | -8.4 |
| 䓲� | �f�� | 104.9 | 91.0 | 839.7 | 665.9 | 994.6 | 608.3 | -15.6 | 9.5 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��