�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)Ӎ��
2020��12��������(n��i)�M(j��n)���t�V��155.42�f�����h(hu��n)������12.02�f�����h(hu��n)������8.4%��ͬ������3.5�f����ͬ������2.3%��
���У�12���Ϸ��M(j��n)�ڵ��t�V�s128.81�f�����h(hu��n)������10.21�f��������8.6%��ͬ�Ȝp��0.75�f�����p��0.58%��
| 2020��12���t�V�M(j��n)�����y(t��ng)Ӌ(j��) | ||||
| ��Ʒ���a | ��Ʒ���Q | �Q(m��o)������Q | ��λ���� | ��Ԫ |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �Ϸ� | 1288066 | 173,445,105 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ������ | 58302.79 | 10,011,485 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ��Ͳ��f | 54209.37 | 9,882,726 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ���� | 45389.99 | 4,014,344 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ���� | 21994.57 | 3,232,762 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | Īɣ�ȿ� | 19183.34 | 4,026,967 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �������၆ | 17195.83 | 3,215,069 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �Ͳ����׃�(n��i)�� | 16620.58 | 2,703,761 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �����e | 16507.35 | 2,743,801 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �ͻ�˹̹ | 12551.45 | 2,290,660 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �R�_(d��)��˹�� | 1532.49 | 191,868 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ��(li��n)�� | 1274.275 | 211,098 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | �K�� | 1155.22 | 244,017 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ӡ�� | 203.813 | 47,285 |
| 26100000 | �t�Vɰ���侫�V | ���m | 24 | 11,115 |
| ���� | 1554211 | |||
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�Σ��ش���������
- [؟(z��)�ξ���Catherine Ren]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��