中國鐵合金網訊:
| 2017-2019年錳礦進口月度統計 | ||||
| 月度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 197 | 228 | 310 | 446 |
| 2 | 162 | 188 | 221 | |
| 3 | 227 | 189 | 270 | 250 |
| 4 | 141 | 201 | 229 | 210 |
| 5 | 146 | 223 | 335 | |
| 6 | 189 | 197 | 219 | |
| 7 | 186 | 251 | 309 | |
| 8 | 187 | 234 | 291.7 | |
| 9 | 159 | 209 | 275.2 | |
| 10 | 148 | 286 | 322 | |
| 11 | 215 | 298 | 300 | |
| 12 | 163 | 259 | 349.9 | |
| 總量 | 2120 | 2763 | 3431.8 | |
| 單位:萬噸 | ||||
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:余婷]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數據定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網站建設











集團2.jpg)


在線詢價
聯系方式
評論內容