2019��11�·��i�V�M(j��n)�ڰ����e�y(t��ng)Ӌ
| ��Ʒ���a | ��Ʒ���Q | �Q(m��o)��龎�a | �Q(m��o)������Q | ��һ��(sh��)�� | ��Ԫ | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 106 | ���� | 56661110 | 4,787,673 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 122 | �R������ | 95980812 | 7,853,272 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 126 | ���� | 8663799 | 490,160 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 127 | �ͻ�˹̹ | 1553563 | 166,053 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 137 | ������ | 1931391 | 268,544 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 145 | ���_��˹̹ | 6250800 | 1,000,176 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 218 | ���� | 389887051 | 82,257,236 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 220 | �Ӽ{ | 317642400 | 32,405,369 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 223 | ���ص��� | 27214529 | 3,894,878 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 224 | ���၆ | 12396870 | 1,323,961 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 232 | Ħ��� | 1605169 | 375,192 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 234 | �{�ױȁ� | 3757465 | 383,453 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 236 | �������� | 232092 | 28,368 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 240 | ����(n��i)�Ӡ� | 1614261 | 432,933 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 244 | �Ϸ� | 1256602328 | 209,857,851 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 253 | ٝ�ȁ� | 14904317 | 3,211,807 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 344 | ���_˹(li��n)�� | 5 | 2,173 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 408 | �����岣���S���� | 964863 | 163,139 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 410 | ���� | 334967807 | 56,262,268 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 434 | ���� | 291961 | 31,087 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 502 | ���� | 19000 | 25,441 | |
| 26020000 | �i�Vɰ���侫�V | 601 | �Ĵ����� | 468597901 | 102,504,719 |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ�������]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��