�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)Ӎ��2019��1-6���Ї����F��������>55%�����ڷև��e�y(t��ng)Ӌ
�a(ch��n)Ʒ���Q�����F>55% 72022100
��(sh��)��(j��)��Դ���Ї����P(gu��n)
| ��Ʒ���a | ��Ʒ���Q | �Q(m��o)������Q | ��һ��(sh��)�������� | ��Ԫ |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �ձ� | 71829.407 | 85,000,999 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �n�� | 47418.1 | 54,745,031 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ӡ�������� | 20898.472 | 24,442,142 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ӡ�� | 20437.501 | 17,860,587 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �_����R�P(gu��n)���^(q��) | 18292.85 | 21,865,002 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | Խ�� | 7720.2 | 8,413,979 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ̩�� | 5940.175 | 7,123,287 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ī���� | 5402.2 | 6,391,485 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 4262 | 5,066,143 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �R������ | 2698.16 | 3,102,760 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 1497.1 | 1,676,781 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �����m | 1043 | 801,634 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ������ | 961.325 | 953,523 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���������� | 950 | 1,092,880 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���ô� | 895 | 1,051,085 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 801.6 | 947,459 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �����e | 765 | 889,910 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ������ | 745 | 946,800 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �Ĵ����� | 744 | 928,620 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �����m | 691.36 | 776,539 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 362 | 337,887 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 358.01 | 406,969 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ��϶ࠖ | 300 | 379,360 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ��(li��n)�� | 285 | 354,400 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ɳ�ذ����� | 235 | 289,898 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | Ħ��� | 235 | 261,124 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �炐�ȁ� | 221 | 231,035 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �¼��� | 210 | 243,000 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �¿�����၆ | 192 | 216,960 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | Σ���R�� | 175 | 220,886 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ϣ�D | 147 | 167,580 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �ͻ�˹̹ | 141 | 184,835 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �Ϸ� | 133 | 118,372 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ����͢ | 129 | 147,220 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ����¡ | 112 | 124,320 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 104 | 120,873 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ��ɫ�� | 100 | 115,580 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �ɹ� | 100 | 131,300 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �ϼ����� | 86 | 101,400 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ������ | 77 | 89,365 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ������ | 72 | 84,011 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ͻ��˹ | 72 | 82,053 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ������ | 68 | 82,600 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ˹�����၆ | 52 | 167,793 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���m | 50 | 35,100 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���_˹(li��n)�� | 40 | 51,200 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �������� | 25 | 16,500 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 24 | 35,250 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���_˹ | 24 | 30,260 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �K�� | 22 | 27,500 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���၆ | 20 | 21,800 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ���� | 20 | 24,620 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �����r | 7.05 | 21,837 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ������ | 5 | 5,350 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | ί��(n��i)���� | 4 | 5,080 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �����岣���S���� | 2 | 2,600 |
| 72022100 | ���F��������Ӌ��������55% | �� | 1 | 1,100 |
| ��Ӌ | 218202.51 | 249,013,664 | ||
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)��(sh��)��(j��)������2019��1-6�·ݣ��Ї����F��������>55%����Ӌ����218202.51�����^ȥ��ͬ�ڵ�303112.249���½��s28%��
1-6�·����҇����F��������>55%�������ձ�71829.407����ռ��1-6�·ݿ�����32.9%�������n��47418.1����ռ��1-6�·ݿ�����21.7%��


�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���kangmingfei]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��