| BS2TA1��1974 | ���I(y��)��⁵ı���͎�����������290-420Mpa�� |
| BS2TA2��1973 | ���I(y��)��⁵ı���͎�����������390-540Mpa�� |
| BS2TA3��1973 | �C�ӹ��õĹ��I(y��)��⁰��ĺ��Ͳģ���������390-540Mpa�� |
| BS2TA4��1973 | ���I(y��)��⁵��������������390-540Mpa�� |
| BS2TA5��1973 | ���I(y��)��⁵��������������390-540Mpa�� |
| BS2TA6��1973 | ���I(y��)��⁵ı���͎�����������570-730Mpa�� |
| BS2TA7��1973 | �C�ӹ��õĹ��I(y��)��⁰��ĺ��Ͳģ���������540-740Mpa�� |
| BS2TA8��1973 | ���I(y��)��⁵��������������540-740Mpa�� |
| BS2TA9��1973 | ���I(y��)��⁵�呼�����������540-740Mpa�� |
| BS2TA10��1974 | �-�X-�C�Ͻ�ı���͎��ģ���������960-1270Mpa�� |
| BS2TA11��1974 | �C�ӹ����-�X-�C�Ͻ���ĺ��Ͳģ���������900-1160Mpa�� |
| BS2TA12��1974 | �-�X-�C�Ͻ��������������900-1160Mpa�� |
| BS2TA13��1974 | �-�X-�C�Ͻ�呼�����������900-1160Mpa�� |
| BS2TA21��1973 | �-�~�Ͻ�ı���͎��ģ���������540-770Mpa�� |
| BS2TA22��1973 | �C�ӹ��õ��-�~�Ͻ���ĺ��Ͳģ���������540-770Mpa�� |
| BS2TA23��1973 | �-�~�Ͻ���������������540-770Mpa�� |
| BS2TA24��1973 | �-�~�Ͻ��呼�����������540-770Mpa�� |
| BS2TA28��1974 | �-�X-�C�Ͻ�����ͽz�ģ���������1100-1300Mpa�� |
| BSTA38��1993 | �C�ӹ��õ��-�X-�f-�a-��-̼�Ͻ�İ��ģ���������1250-1420Mpa�� |
| BSTA39��1993 | �-�X-�f-�a-��-̼�Ͻ���������������1250-1420Mpa�� |
| BSTA40��1993 | �C�ӹ��õ��-�X-�f-�a-��-̼�Ͻ�İ��ģ���������1250-1375Mpa�� |
| BSTA41��1993 | �-�X-�f-�a-��-̼�Ͻ���������������1250-1375Mpa�� |
| BSTA42��1993 | �-�X-�f-�a-��-̼�Ͻ��呼�����������1250-1375Mpa�� |
| BSTA45��1993 | �C�ӹ��õ��-�X-�f-�a-��Ͻ�İ��ĺ��Ͳģ���������1100-1280Mpa�� |
| BSTA46��1993 | �C�ӹ��õ��-�X-�f-�a-��Ͻ�İ��ĺ��Ͳģ���������1050-1220Mpa�� |
| BSTA47��1993 | �-�X-�f-�a-��Ͻ���������������1050-1220Mpa�� |
| BSTA58��1993 | �-�~�Ͻ�ĺ�壨��������520-640Mpa�� |
| BSTA100��1973 | ׃��⁼�⁺Ͻ�ęz�͌��� |
| BS5500��1997 | �o���ۻ����������� |
| CP3003 | �����������r��ͻ������O(sh��)�� |
���_˹��(bi��o)��(zh��n)
| ΓOCT17746-79 | ���d� |
| ΓOCT19807-91 | ׃��⁼�⁺Ͻ���̖ |
| ΓOCT22178-90 | ⁼�⁺Ͻ𱡰� |
| ΓOCT23755-87 | ⁼�⁺Ͻ��� |
| ΓOCT21945-82 | ��܈�o�p⁹� |
| ΓOCT22897-86 | ��܈�o�p⁹� |
| ΓOCT24890-81 | ����⁹� |
| ΓOCT26492-85 | ⁼�⁺Ͻ�܈�� |
| ΓOCT27265-87 | ⁼�⁺Ͻ����z�f���� |
�ձ���(bi��o)��(zh��n)
| JISH2151-1983 | ���d� |
| JISH4600-1993 | ⁼�⁺Ͻ��͎� |
| JISH4630-1994 | JISH4630-1994 |
| JISH4631-1994 | ⁼�⁺Ͻ�ύ�Q���ù� |
| JISH4635-1994 | ⁼�⁺Ͻӹ� |
| JISH4650-2000 | ⁼�⁺Ͻ�� |
| JISH4657-1998 | ⁼�⁺Ͻ�呼� |
| JISH4670-1993 | ⁼�⁺Ͻ�z |
| JIS7505 | ��T�� |
����(bi��o)��(zh��n)
| DIN17850-1990 | ���I(y��)��⁉����ӹ��ĵĻ��W(xu��)�ɷ� |
| DIN17851-1990 | ⁺Ͻ������ӹ��ĵĻ��W(xu��)�ɷ� |
| DIN17860-1990 | ⁼�⁺Ͻ��͎� |
| DIN17861-1990 | ⁼�⁺Ͻ�o�p�� |
| DIN17862-1990 | ⁼�⁺Ͻ�� |
| DIN17863-1973 | ⁼�⁺Ͻ�z�� |
| DIN17864-1993 | ⁼�⁺Ͻ�呼� |
| DIN17865-1990 | �T� |
| DIN17866-1990 | ⁼�⁺Ͻӹ� |
| DIN1737T1-1984 | ⁼���Z�Ͻ������ϵĻ��W(xu��)�ɷ������g(sh��)�l�� |
| DIN1737T2-1988 | ⁼���Z�Ͻ�������ȫ�����ٵ�ԇ�K��ԇ�������W(xu��)�c��ˇ���� |
| DIN931 | ��������˨���ݼy |
| DIN933 | ��������˨ȫ�ݼy |
| DIN931 | ��������ĸ |
| DIN125 | ��ͨ�|Ƭ |
| DIN127 | ���ɉ|Ƭ |
������(bi��o)��(zh��n)
| NFL21-110 1975 | ���T40����� |
| NFL21-270 1981 | TA6V�Tᔽz�×U�� |
| NFL14-601 1984 | TA6V����� |
| NFL14-602 1984 | TA6V呼� |
| NFL14-603 1984 | TA6V����� |
| NFL14-604 1984 | TA6V呼� |
| NFL14-611 1984 | TA6VZr5D���� |
| NFL14-612 1984 | TA6VZr5D呼� |
ISO���H��(bi��o)��(zh��n)
| ISO5832-2-1999 | ��� |
| ISO5832-3-1996 | Ti-6Al-4V�ӹ��� |
| ISO5832-11-1994 | Ti-6Al-7Nb�ӹ��� |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���Wang Linyan]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��