精品无码人妻一区二区三区视频,美女福利精品在线,精品久久久中文字幕人妻

青青青亚洲视频在线观看_精品国产人伦一区二区三区_国产午夜精品久久精品电影_aaa黄色大片久久_一边下奶一吃敷视频好几个人_最近日本字幕mv免费高清在线_国产日韩欧美久久鸭_av在线中文字幕不卡电影网_xxx熟女大屁股xxⅹxx_亚洲精品国产精麻豆久久99


2016��10��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��aƷ�M���ڿ��

  • 2016��11��28�� 11:54
  • ��Դ���Ї��F�Ͻ�W(w��ng)

  • ���w�� �� �� С
  • 0
  • �P�I�֣��F�Ͻ�ԭ�ϼ��aƷ�M���ڽy(t��ng)Ӌ
[���x]�F�Ͻ�ԭ�ϼ��aƷ�M���ڽy(t��ng)Ӌ
                                  2016��10��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��aƷ�M�ڿ��                                2016��11��25��
�aƷ���Q ��    �� ����ֹ��Ӌ ���±�ȥ��ͬ��±% ��Ӌ��ȥ��ͬ��±%
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  �� ��  �~ ��(sh��)  �� ��  �~
�i      �V 1,252,511.796 166,251,956 13,612,927.595 1,501,588,782 -6.15 14.6 3.9 -12.91
�t      �V 955,519.276 161,248,992 8,220,028.170 1,130,161,879 15.72 18.55 -6.57 -26.31
�F �� �� 264,653.127 367,355,351 3,217,331.964 3,453,203,375 18.53 34.36 11.83 -15.16
�i�F(C��2%) 5,023.469 2,096,318 54,164.774 25,446,448 392.81 462.11 138.18 132.83
�i�F(C≤2%) 7.027 27,056 1,006.000 676,375 - - 866.34 178.96
���F(Si��55%) 3,033.229 2,701,624 24,425.479 22,722,093 75.73 88.2 38.69 18.11
���F(Si≤55%) 461.414 452,383 2,511.403 3,537,470 212.39 -2.07 56.91 3.36
��      �i 1,040.880 794,849 17,229.789 10,289,935 1421.49 1146.84 20151.52 5135.54
�t�F(C��4%) 137,552.670 127,156,339 2,261,474.437 1,735,731,228 -11.2 -4.81 0.94 -15.86
�t�F(C≤4%) 0.450 11,528 1,856.409 3,537,984 -92.01 -76.69 65.09 91.27
��      �t - - 1.006 10,278 -100 -100 -99.88 -98.55
�      �F 116,238.643 210,879,164 825,628.692 1,321,875,482 85.49 95.96 46.56 -15.12
�f      �F - - 44.590 184,730 -100 -100 -79.19 -94.37
�u      �F - - 1.800 32,400 - - -91.16 -87.89
��F����� - - 0.100 544 - - -85.07 -89.8
�C�F(V≥75%) - - 24.500 336,260 - - 2127.27 1244.29
�C�F(V��75%) - - - - -100 -100 -100 -100
�      �F 1,105.500 21,976,335 14,755.883 311,802,892 -6.31 -20.95 -10.77 -21
ϡ���F�Ͻ� 10.492 268,663 122.131 3,020,443 162.3 191.46 43.97 51.83
δ�����F�Ͻ� 158.258 185,170 13,873.194 6,948,210 -86.78 -75.04 15.68 -10.85
�� �I(y��) �� 218.124 262,925 2,203.667 3,792,909 -59.3 -72.69 -21.55 -44.08
늽�����i 157.408 919,528 1,127.844 7,306,300 117.55 109.49 -6.96 9.81
ע���F�Ͻ��M�����в������I(y��)���늽�����i�� �� �� ��  
                                  2016��10��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��aƷ���ڿ��                                2016��11��25��
�aƷ���Q ��    �� ����ֹ��Ӌ ���±�ȥ��ͬ��±% ��Ӌ��ȥ��ͬ��±%
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  �� ��  �~ ��(sh��)  �� ��  �~
�i      �V 3,175.365 520,042 27,297.577 6,428,811 452.24 96.03 87.07 54.49
�t      �V 1.000 930 1,270.020 462,178 - - -58.52 -58.76
�F �� �� 25,633.200 56,793,003 295,659.814 601,164,143 2.28 -2.03 -8.54 -21.57
�i�F(C��2%) 216.800 243,205 1,682.646 1,706,593 -62.18 -7.3 -8.95 10.55
�i�F(C≤2%) 42.000 62,780 378.464 608,578 320 259.77 -77.44 -79.28
���F(Si��55%) 14,679.727 14,744,099 162,050.833 167,526,900 22.45 1.34 -13.73 -32.21
���F(Si≤55%) 2,244.600 2,842,108 29,808.650 38,279,558 -26.62 -34.44 -5.23 -21.24
��      �i 0.500 773 668.380 934,470 -98.33 -98.77 -53.54 -49.31
�t�F(C��4%) 200.414 242,892 1,802.988 2,422,176 258.32 208.08 26.41 22.37
�t�F(C≤4%) 798.750 1,207,134 12,743.432 20,929,786 54.5 29.83 87.71 54.37
��      �t - - 8.000 17,200 -100 -100 -99.77 -99.61
�      �F - - 2,016.951 7,572,705 - - -62.98 -65.49
�f      �F 627.660 6,070,347 4,186.650 42,827,116 329.9 364.77 514.87 455.7
�u      �F 231.000 4,552,500 1,892.400 34,632,550 3.36 7.36 28.04 -3.07
��F����� 28.000 98,091 242.100 1,158,717 16.67 -48.66 34.4 7.57
�C�F(V≥75%) 560.000 7,869,039 5,867.007 74,337,221 -2.78 5.86 -8.92 -32.61
�C�F(V��75%) - - 5.900 62,851 -100 -100 -49.14 -58.64
�      �F - - 219.750 4,834,491 -100 -100 13.86 -1.59
ϡ���F�Ͻ� 98.060 3,118,282 1,511.198 47,122,329 -23.45 -65.33 127.16 30.37
δ�����F�Ͻ� 5,449.150 5,563,236 66,633.933 65,057,415 -20.95 -30.76 -0.77 -22.55
�� �I(y��) �� 57,109.265 100,110,913 508,957.845 991,025,065 -8.49 -25.66 -22.13 -34.52
늽�����i 34,674.764 56,228,657 295,130.006 459,534,223 104.62 104.3 7.23 -11.74
ע���F�Ͻ�������в������I(y��)���늽�����i��        

 

  • [؟�ξ�݋��penny]

�uՓ����

Ո��䛺��uՓ��   ���   ע��
  • ���T�YӍ����

Ո�ȵ�����uՓ��