国产免费网站看v片在线,亚洲成人av电影一区二区三区,精品高潮呻吟99av无码视频

青青青亚洲视频在线观看_精品国产人伦一区二区三区_国产午夜精品久久精品电影_aaa黄色大片久久_一边下奶一吃敷视频好几个人_最近日本字幕mv免费高清在线_国产日韩欧美久久鸭_av在线中文字幕不卡电影网_xxx熟女大屁股xxⅹxx_亚洲精品国产精麻豆久久99


2016��6��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��a(ch��n)Ʒ�M(j��n)���ڿ��(b��o)

  • 2016��07��26�� 13:46
  • ��Դ���Ї��F�Ͻ�W(w��ng)

  • ���w�� �� �� С
  • 0
  • �P(gu��n)�I�֣��F�Ͻ�ԭ����
[��(d��o)�x]2016��6��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��a(ch��n)Ʒ�M(j��n)���ڿ��(b��o)
                                  2016��6��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��a(ch��n)Ʒ�M(j��n)�ڿ��(b��o)                                2016��7��25��
�a(ch��n)Ʒ���Q ��(d��ng)    �� ����ֹ��Ӌ(j��) ��(d��ng)�±�ȥ��ͬ��±% ��Ӌ(j��)��ȥ��ͬ��±%
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  �� ��  �~ ��(sh��)  �� ��  �~
�i      �V 1,470,779.527 185,007,003 7,393,859.378 756,670,913 11.06 15.07 -2.67 -30.84
�t      �V 1,016,125.737 122,500,757 4,644,825.992 558,789,907 8.2 -25.26 -5.94 -35.45
�F �� �� 388,562.287 356,883,380 1,808,347.521 1,822,803,139 51.65 -4.02 6.9 -27.13
�i�F(C��2%) 2,053.337 807,394 36,353.545 17,662,235 99.64 40.9 177.27 147.46
�i�F(C≤2%) 7.582 22,224 940.786 548,017 -45.84 -47.15 2654.86 445.77
���F(Si��55%) 3,596.280 2,766,692 13,757.306 13,465,231 112.41 73.18 58.6 29.14
���F(Si≤55%) 259.353 403,927 1,083.387 1,712,224 78.7 47.46 46.66 -3.59
��      �i 4,140.700 2,390,799 10,663.013 5,985,549 - - 336591.29 5132.9
�t�F(C��4%) 297,804.890 212,815,308 1,261,293.694 886,384,758 59.67 22.49 -5.19 -28.58
�t�F(C≤4%) 6.050 60,744 40.800 304,370 -89.4 -74.85 -72.54 -64.76
��      �t 1.000 2,780 1.004 5,422 -79.19 -96.38 -79.54 -95
�      �F 78,611.586 115,332,564 464,967.724 706,871,220 25.76 -26.65 45.09 -27.19
�f      �F - - 44.590 184,730 -100 -100 -72.52 -92.79
�u      �F - - - - -100 -100 -100 -100
��F����� - - 0.100 544 - - -81.13 -86.67
�C�F(V≥75%) 1.800 43,200 22.500 291,727 80 91.07 1945.45 1066.25
�C�F(V��75%) - - - - -100 -100 -100 -100
�      �F 970.000 20,897,259 8,219.262 178,512,939 -33.29 -41.29 -23.45 -30.74
ϡ���F�Ͻ� 10.400 257,941 77.437 1,793,124 23.22 33.72 70.79 65.68
δ�����F�Ͻ� 1,082.124 448,012 10,747.814 5,187,367 -60.31 -48.9 53.15 33.38
�� �I(y��) �� 300.970 488,256 1,249.583 2,490,031 -33.1 -49.88 -7.59 -35.17
늽�����i 96.289 560,842 528.310 4,229,430 -57.99 -48.42 2.03 21.45
ע���F�Ͻ��M(j��n)�����в������I(y��)���늽�����i��        ��(ji��n)  ��  ��
                                  2016��6��ȫ���F�Ͻ�ԭ�ϼ��a(ch��n)Ʒ���ڿ��(b��o)                                2016��7��25��
�a(ch��n)Ʒ���Q ��(d��ng)    �� ����ֹ��Ӌ(j��) ��(d��ng)�±�ȥ��ͬ��±% ��Ӌ(j��)��ȥ��ͬ��±%
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  ��
������
��  �~
����Ԫ��
��(sh��)  �� ��  �~ ��(sh��)  �� ��  �~
�i      �V 6,003.06 1,543,098 15,287.634 3,459,140 -7.42 -8.19 52.47 21.9
�t      �V 30.00 13,650 819.995 359,957 -47.37 -52.08 27.11 -5.42
�F �� �� 38,287.53 69,420,462 178,148.405 340,857,168 8.87 -17.84 -16.2 -33.83
�i�F(C��2%) 315.99 291,177 902.446 924,699 365.03 222.32 -18.59 -13.83
�i�F(C≤2%) 10.00 13,700 216.500 370,205 - - -83.98 -83.73
���F(Si��55%) 24,151.87 23,329,075 97,834.071 103,387,926 20.75 -9.84 -24.01 -40.8
���F(Si≤55%) 3,115.30 3,994,609 18,427.200 24,090,829 2.67 -14.55 -3.37 -20.79
��      �i 118.00 153,279 567.880 750,956 73.53 22.31 -55.51 -50.14
�t�F(C��4%) 23.25 35,777 1,077.298 1,470,721 -22.5 -8.96 -9.15 -9.1
�t�F(C≤4%) 1,377.80 2,369,699 6,893.782 12,095,108 113.31 82.67 74.97 51.58
��      �t - - 8.000 17,200 -100 -100 -99.62 -99.43
�      �F - - 1,023.748 3,404,070 -100 -100 -80.68 -83.88
�f      �F 438.50 4,711,576 651.090 6,948,325 329.9 292.64 265.45 191.6
�u      �F 147.85 2,929,861 1,111.000 19,232,078 36.27 7.79 68.33 3.02
��F����� 40.00 192,854 151.900 738,864 21.21 -10.81 53.22 19.68
�C�F(V≥75%) 456.00 6,252,256 3,045.000 36,642,217 -33.53 -48.25 -27.63 -51.47
�C�F(V��75%) 0.20 2,600 3.900 40,556 100 48.57 -64.22 -71.38
�      �F 20.00 373,752 189.000 4,208,205 -28.57 -47.28 85.29 57.49
ϡ���F�Ͻ� 133.04 8,779,076 995.140 31,948,999 -15.19 17.24 146.45 74.61
δ�����F�Ͻ� 7,555.33 6,727,941 42,784.985 41,521,331 -15.07 -38.96 8.79 -16.78
�� �I(y��) �� 61,039.26 121,063,899 322,568.658 647,524,812 -8.8 -22.92 -13.31 -27.14
늽�����i 35,362.16 55,748,491 165,652.773 255,786,508 38.69 20.48 -7.74 -28.84
ע���F�Ͻ�������в������I(y��)���늽�����i��       ��(ji��n) �� ��

 

  • [؟(z��)�ξ�݋��penny]

�u(p��ng)Փ��(n��i)��

Ո(q��ng)��䛺��u(p��ng)Փ��   ���   ע��(c��)
  • ���T�YӍ����

2025��10�¼�1-10���Ї������M(j��n)�ڔ�(sh��)��(j��)�y(t��ng)
���F������(n��i)���F�ڮa(ch��n)��I(y��)7��
��о���Ј�(ch��ng)һ���u(p��ng)����11.10-11.14����
���F������������Ͻ����޹�˾���F����
�|���d�I(y��)�M(j��n)���ڹ�˾����k��̎���F��(b��o)�r(ji��)
��о���Ј�(ch��ng)һ���u(p��ng)����10.20-10.24����
���늽��i�И�(bi��o)�r(ji��)�q70Ԫ ����12��ǰ��
���m�첼��ǰ�����Ƚ�(j��ng)��(j��)�\(y��n)�з�(w��n)�����M(j��n)��
2025��1-6�‡���(n��i)�����M(j��n)�ڿ����_(d��)153613.
��о���Ј�(ch��ng)һ���u(p��ng)����11.3-11.7������
Ո(q��ng)�ȵ�����u(p��ng)Փ��