| ���� | Ʒ�� | Ҏ(gu��)�� | 䓏S/�a(ch��n)�� | �r(ji��)��(Ԫ/��) | ��ע |
| �Ȫ | ��ճú | Q5000-5300S:1.3V23 | �Ȫ | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
| �Ȫ | ؚú | Q5000S:1V11A27 | ͨԴ | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
| �Ȫ | ؚú | Q5500S:1V11-18A28 | �Ȫ | 475-485 | V17-20 |
| �Ȫ | ؚú | Q5000S:1V11A28 | �ۿh | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
| �Ȫ | �o��ĩú | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | �Ȫ | 600 | Q65000V10S0.4 |
| ��ͬ | ��ճú | Q:5800S:1.2V:30 | �V�^(q��) | 490 | |
| ��ͬ | ��ճú | Q5500S1.2v33 | �V�^(q��) | 370-380 | |
| ��ͬ | ��ճú | Q6000S1.2v33 | �V�^(q��) | 510 | |
| ��ͬ | ��ճú | Q6500S0.4V33A14 | �Ͻ� | 660 | |
| ��ͬ | ���K | Q6000S0.4V33A14 | �V�^(q��) | 520 | |
| ��ͬ | ���K | Q6000S0.8V33 | �V�^(q��) | 530 | |
| �\(y��n)�� | ��ճú | Q5000V22-25S1.5-2 | �\(y��n)�� | 400 | |
| �\(y��n)�� | ��ճú | Q5500S1V22-25 | �\(y��n)�� | 440 | |
| �\(y��n)�� | ؚú | Q5500S1V12-15 | �\(y��n)�� | 660 | ͣ |
| ���� | ��(d��ng)��ú | Q4800S1.25V26 | ���� | 205-215 | Q3600-3800 |
| ���� | ��(d��ng)��ú | Q5500S1.5V26-27 | ���� | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
| ���� | ��(d��ng)��ú | Q6000S1.5V26 | ���� | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
| ̫ԭ | ��ú | S1.3V24-28A��10G��85 | �Ž� | 1030-1050 | �R�m |
| ̫ԭ | ��ú | S1.3V20-23A��10G��75 | �Ž� | 1050 | ���m |
| ̫ԭ | ��ú | S1V20-23A��11G��65 | �Ž� | 910 | ���� |
| ̫ԭ | ��ú | S1.3V18-20A��11G��35 | �Ž� | 795 | �|�� |
| �Ȫ | �o��ĩú | Q5500S:1.2v9A25 | ���^(q��) | 550-600 | |
| �Ȫ | �o��ĩú | Q5000S:1.2v9A25 | ƽ�� | 340 | |
| �Ȫ | �o��ĩú | Q5500s0.8��1.2v9��12 | �Ȫ | 550-600 | |
| �Ȫ | �o��ĩú | Q6500s0.8��1.2v9��12 | �Ȫ | 650 | |
| �Ȫ | �o��С�K | Q6500s��1.5v10 | �ۿh | 830 | |
| �Ȫ | ϴС�K | Q7000s��1v12A15 | �Ȫ | 1070 | Q6000 |
| �Ȫ | ϴ�ЉK | Q7000s��1v12A15 | �Ȫ | 1130 | Q6000 |
| �x�� | �o������ú | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 800 | |
| �x�� | �o������ú | Q7000s0.3A12V��8-10HGI>65 | - | 810 | A12V12 |
| �x�� | �o������ú | Q7000s0.5A10.5V��10HGI>60 | - | 810 | |
| �x�� | ��ճú | Q5500S0.7V20 | �x�� | 510 | |
| �x�� | ؚú | Q5500S1V12 | �x�� | 530 | |
| ���� | ��ճú | Q5500-6000S2V20 | �xʯ | 430 | Q5500S2V15-16 |
| ���� | ��ճú | Q4300S0.5V21-25 | ���� | 340 | Q4600-4700V27-28S0.9 |
| ���� | ��ճú | Q4300S2V26.5 | Т�x | 500 | Q5000S0.5-0.6V33 |
| ���� | ��ճú | Q5300s��2.8V23 | Т�x | 390 | Q5000S2V15-16 |
| �`ʯ | ��ú | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | �`ʯ | 890 | ��ϴ |
| �`ʯ | ��ú | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | �`ʯ | 900 | ��ϴ |
| �Ȫ | ��ú����ú | Q6500-7000S��1V12A13HGI>60 | �Ȫ | 795 | |
| �Ȫ | ��ú����ú | Q6500S��1A10-11V11HGI>65 | �Ȫ | 835 | |
| ̫ԭ | ��(d��ng)��ú | Q5300S��3V26 | �Ž� | 360-370 | Q4500V18S1.5 |
| ̫ԭ | ��(d��ng)��ú | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | С��^(q��) | 475-485 | Q5500S1.5V12-20 |
| ̫ԭ | ؚú | Q5000S1.5-2V11-18 | �Ž� | 445-450 | Q5000-5300V12-160S1.5 |
| ̫ԭ | ؚú | Q5500s��1.8V��14-18 | �Ž� | 550 | Q5800-6100S1.5V12-16 |
| ̫ԭ | ؚú | Q6300S��1.5A��15V��13-18 | �V�^(q��) | 570 | Q6600-7200V12-16S1.5 |
| ̩�� | ���ú | V40A9.5S<1.2G>86 | �ʳ� | 0 | |
| ̩�� | ���ú | V40A9.5S<1.5G>85 | �ʳ� | 855 | ��úV37A8.5S0.6G75 |
| ˷�� | ��ճú | Q4500S1.2V25 | ˷�� | 470 | �ػʍu |
| ˷�� | ��ճú | Q5000S1.2V25 | ˷�� | 545 | �ػʍu |
| ̫ԭ | ��ú����ú | Q6500V13-16,A��10,S��1HGI60 | �Ž� | 830 | |
| ̫ԭ | ��ú����ú | Q6500V��12��A��12,S��0.6HGI60 | ���� | 830 | |
| ���� | ��ú | A:10S:1.8V28-32G90 | Т�x | 960 | ��һϴ |
| ���� | ��ú | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | ��� | 960 | Т�xG85A9.5V26-28S1.5Y20 |
| ���� | ��ú | A��11S��0.9V17G��80 | ���� | 950 | |
| ���� | ��ú | A��11V18-20S��0.85G��80 | ���� | 910 | ���hA10.5V32S0.5G>80Y15���S850 |
| ���� | ��ú | A��12S0.5V21-25G��85Y20 | �xʯ | 960 | �� |
| ���� | ��ú | G95Y28A7V21����55 | �xʯ | 710 | |
| ���� | ��ú | A9.5S0.6V20G��90 | ���� | 1110 | ��һϴ |
| ���� | ��ú | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | Т�x | 890 | Mt8���c(di��n)�Ñ����xʯ�� |
| �x�� | �o��ĩú | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | ��ƽ | 610 | Q5800 |
| �x�� | �o��ĩú | Q6000S��0.5V6��7 | �x�� | 600-620 | |
| �x�� | �o��ĩú | S:��1V:6-8Q:5500 | �x�� | 570 | |
| �x�� | �o��ĩú | S:��1V:6-8Q:6000 | �x�� | 600-650 | |
| �x�� | �o��ϴ��ú | Q6500A9.3V7.28S0.39 | ��ƽ | 730 | |
| �x�� | �o���ЉK | Q7000S0.3V6-9 | �x�� | 1040 | |
| �x�� | �o���ЉK | Q7000V6-8S��0.5A11FC75 | ��ˮ | 1060 | |
| �x�� | ϴ��K | S:0.4V:6-7Q:7200 | �x�� | 1330 | ͣ |
| �x�� | ϴС�K | Q��7500S:��1V:6-8 | �x�� | 960 | |
| �x�� | ϴ�ЉK | S:0.5V:5-8Q:6500 | ��ƽ | 1110 | Q7200 |
| �x�� | ϴ�ЉK | Q��7500S:��1V:6-8 | �x�� | 1310 | |
| �L�� | �ݽ�ú | A10S≤0.5V16G��35 | �L�οh | 790 | |
| �L�� | �ݽ�ú | A��9S0.3V17G��40-60 | �V�^(q��) | 860 | |
| �L�� | ����ú | A10S≤0.4V18G��78 | �L�οh | 1080 | A9 G65��Դ��ԭú620 |
| �L�� | ����ú | A��8S0.5V15��17G��75 | ��Դ | 1110 | ��Ԫ�(zh��n) |
| �L�� | ؚú | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | �L�οh | 490 | |
| �L�� | ؚú | Q6000S0.5V12A12 | �L�οh | 560 | |
| �L�� | ؚú | A≤11V:12-16Q:5500 | º�� | 490 | |
| �L�� | ؚú | Q5500S:0.8V:18A:15 | º�� | 450-480 | |
| �L�� | ؚú | Q5500-6200V15-18S��1.5 | ��ԫ�h | 500-550 | |
| �L�� | ؚ��ú | Q5500S0.5A26V16 | �L�ӿh | 560 | |
| ��ͬ | ��ճý | G10-15S0.6A6V33 | �Ͻ� | 830 | ����ɽ |
| ��ͬ | ��ճý | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | �s | 670 | |
| �\(y��n)�� | 1/3��ú | S��1V32-35G��80A10 | �\(y��n)�� | 910 | �w�ǵ��鶴 |
| �\(y��n)�� | ��ú | S1.8V33G��90A9.5 | �\(y��n)�� | 960 | ���� |
| �\(y��n)�� | ��ú | S��1A9.5-10V��27G75 | �\(y��n)�� | 930 | �l(xi��ng)�� |
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���Puyunyun]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��