| ���� |
Baltic Dry Index
|
BCI
Baltic Capesize Index
|
BPI
Baltic Panamax Index
|
BSI
Baltic Supramax Index
|
BHSI
Baltic Handysize Index
|
| 2014��4��9�� | 1061 | 1946 | 794 | 949 | 571 |
| 2014��4��8�� | 1098 | 2029 | 810 | 965 | 580 |
| 2014��4��7�� | 1186 | 2293 | 812 | 982 | 588 |
| 2014��4��4�� | 1205 | 2306 | 822 | 1003 | 598 |
| 2014��4��3�� | 1235 | 2343 | 836 | 1025 | 610 |
| 2014��4��2�� | 1273 | 2418 | 867 | 1047 | 621 |
| 2014��4��1�� | 1316 | 2505 | 897 | 1068 | 632 |
| 2014��3��31�� | 1362 | 2573 | 942 | 1090 | 642 |
| 2014��3��28�� | 1373 | 2557 | 978 | 1115 | 649 |
| 2014��3��27�� | 1412 | 2579 | 1018 | 1139 | 659 |
| 2014��3��26�� | 1496 | 2761 | 1062 | 1180 | 672 |
| 2014��3��25�� | 1578 | 2993 | 1088 | 1201 | 676 |
| 2014��3��24�� | 1602 | 3055 | 1107 | 1207 | 676 |
| 214��3��21�� | 1599 | 3036 | 1112 | 1209 | 674 |
| 2014��3��20�� | 1621 | 3129 | 1120 | 1205 | 671 |
| 2014��3��19�� | 1570 | 2982 | 1120 | 1200 | 667 |
| 2014��3��18�� | 1518 | 2818 | 1118 | 1198 | 668 |
| 2014��3��17�� | 1481 | 2691 | 1116 | 1191 | 671 |
| 2014��3��14�� | 1477 | 2677 | 1113 | 1183 | 671 |
| 2014��3��13�� | 1468 | 2654 | 1106 | 1173 | 668 |
| 2014��3��12�� | 1453 | 2600 | 1102 | 1159 | 668 |
| 2014��3��11�� | 1580 | 3045 | 1104 | 1149 | 666 |
| 2014��3��10�� | 1562 | 3023 | 1088 | 1137 | 663 |
| 2014��3��7�� | 1543 | 2980 | 1075 | 1131 | 663 |
| 2014��3��6�� | 1480 | 2830 | 1056 | 1122 | 663 |
| 2014��3��5�� | 1391 | 2596 | 1053 | 1116 | 661 |
| 2014��3��4�� | 1325 | 2326 | 1062 | 1115 | 662 |
| 2014��3��3�� | 1276 | 2180 | 1080 | 1107 | 666 |
| 2014��2��28�� | 1258 | 2084 | 1099 | 1103 | 669 |
| 2014��2��27�� | 1250 | 2049 | 1123 | 1100 | 673 |
| 2014��2��26�� | 1222 | 1912 | 1154 | 1097 | 674 |
| 2014��2��25�� | 1197 | 1775 | 1187 | 1096 | 679 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�Σ��ش���������
- [؟(z��)�ξ���Puyunyun]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�(xi��n)ԃ(x��n)�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��