����f(w��n)��
| �^(q��) | ���� | ����ͬ�� | ���p | ���±�ȥ��ͬ�����L(zh��ng)% | ����ֹ��Ӌ(j��) | ����ͬ��ֹ��Ӌ(j��) | ���p | ��Ӌ(j��)��ͬ�����L(zh��ng)% |
| �� | 5903.8 | 5308.4 | 595.4 | 11.2 | 53962.9 | 50469.5 | 3493.4 | 6.9 |
| ���� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
| ��� | 189.8 | 137.8 | 52 | 37.7 | 1689.1 | 1451.3 | 237.8 | 16.4 |
| �ӱ� | 1374.7 | 1209.5 | 165.2 | 13.7 | 13883.7 | 13042.1 | 841.6 | 6.5 |
| ɽ�� | 353.2 | 354 | -0.8 | -0.2 | 3269.2 | 3090.7 | 178.5 | 5.8 |
| ��(n��i)�ɹ� | 114.3 | 104.9 | 9.4 | 9 | 1042.1 | 985.6 | 56.5 | 5.7 |
| �|�� | 472.5 | 418.6 | 53.9 | 12.9 | 4298.5 | 3974.9 | 323.6 | 8.1 |
| ���� | 134 | 81.9 | 52.1 | 63.6 | 1036.5 | 777.2 | 259.3 | 33.4 |
| ������ | 58.3 | 51.4 | 6.9 | 13.4 | 519.2 | 522.6 | -3.4 | -0.7 |
| �Ϻ� | 111.5 | 149.3 | -37.8 | -25.3 | 1254 | 1398.1 | -144.1 | -10.3 |
| ���K | 552 | 486.2 | 65.8 | 13.5 | 4894.3 | 4386.9 | 507.4 | 11.6 |
| �㽭 | 86.1 | 87.4 | -1.3 | -1.5 | 792.8 | 743.7 | 49.1 | 6.6 |
| ���� | 177.4 | 158.8 | 18.6 | 11.7 | 1510 | 1450 | 60 | 4.1 |
| ���� | 49 | 44.4 | 4.6 | 10.4 | 434.6 | 388.5 | 46.1 | 11.9 |
| ���� | 174.4 | 174.8 | -0.4 | -0.2 | 1481.6 | 1521.3 | -39.7 | -2.6 |
| ɽ�| | 553.2 | 506.3 | 46.9 | 9.3 | 4834.9 | 4737.4 | 97.5 | 2.1 |
| ���� | 230.8 | 188.5 | 42.3 | 22.4 | 1881.7 | 1604.7 | 277 | 17.3 |
| ���� | 209.4 | 176.6 | 32.8 | 18.6 | 1780.5 | 1823.7 | -43.2 | -2.4 |
| ���� | 143.2 | 137.9 | 5.3 | 3.8 | 1295.6 | 1305.9 | -10.3 | -0.8 |
| �V�| | 98.5 | 92.5 | 6 | 6.5 | 854.1 | 772.9 | 81.2 | 10.5 |
| �V�� | 126.3 | 93.8 | 32.5 | 34.6 | 1142.8 | 937.6 | 205.2 | 21.9 |
| ���� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
| �ؑc | 48.6 | 39.7 | 8.9 | 22.4 | 440.4 | 395.6 | 44.8 | 11.3 |
| �Ĵ� | 151.4 | 126.8 | 24.6 | 19.4 | 1360.8 | 1246.5 | 114.3 | 9.2 |
| �F�� | 45.8 | 46.7 | -0.9 | -1.9 | 382.2 | 406 | -23.8 | -5.9 |
| ���� | 158.8 | 173.7 | -14.9 | -8.6 | 1429.1 | 1171.9 | 257.2 | 21.9 |
| ��� | 71 | 82.3 | -11.3 | -13.7 | 660.4 | 617.5 | 42.9 | 6.9 |
| ���C | 83.3 | 53.4 | 29.9 | 56 | 644.6 | 553.9 | 90.7 | 16.4 |
| �ຣ | 11.6 | 8.8 | 2.8 | 31.8 | 98.9 | 91.8 | 7.1 | 7.7 |
| ���� | 9.6 | 5.2 | 4.4 | 84.6 | 92 | 57.3 | 34.7 | 60.6 |
| �½� | 115.1 | 117.2 | -2.1 | -1.8 | 959.3 | 1013.9 | -54.6 | -5.4 |
�Ї�(gu��)�F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)������δ��(j��ng)�S�ɣ��κΆ�λ����(g��)�˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���Puyunyun]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��