�{(di��o)���163��䓏S������45�ҏS�ߠt�z�ޣ��^��������4�����ߠt�_����83.80%���^���ܽ���1.26%���z���ݷe50870m³���^��������1880m³���z��Ӱ��վ��Fˮ14.01�f��������0.81�f�����z���ޮa(ch��n)��Ӌ(j��)Ӱ��վ��Fˮ17.31�f��������1.66�f����33.13%䓏Sӯ�����^���ܜp��3.07%���A���^(q��)��С���ߠt�z�����ޮa(ch��n)���ࡣ
| ��һ��ȫ��(gu��)163�Ҙ�����S�ߠt�{(di��o)�� | ||||||||||||
| �y(t��ng)Ӌ(j��)e/䓏SҎ(gu��)ģ | ȫ��(gu��) | ������a(ch��n)��≤200 | ���䓮a(ch��n)��200-600 | ���䓮a(ch��n)��≥600 | ||||||||
| ���� | ���� | ׃�� | ���� | ���� | ׃�� | ���� | ���� | ׃�� | ���� | ���� | ׃�� | |
| �ߠt�_���ʣ�%�� | 83.80% | 85.06% | -1.26% | 78.22% | 82.18% | -3.96% | 89.53% | 90.20% | -0.67% | 96.25% | 95.90% | 0.35% |
| �ߠt�z���ݷe��m³�� | 50870 | 48990 | 1880 | 12570 | 10420 | 2150 | 22120 | 20890 | 1230 | 16180 | 17680 | -1500 |
| �ߠt�z�������f���� | 14.01 | 13.20 | 0.81 | 3.28 | 2.63 | 0.65 | 6.08 | 5.58 | 0.5 | 4.65 | 4.99 | -0.34 |
| �z���ޮa(ch��n)�����f���� | 17.31 | 15.65 | 1.66 | 3.73 | 2.93 | 0.8 | 7.68 | 6.48 | 1.2 | 5.9 | 6.24 | -0.34 |
| �z��䓏S���ң� | 45 | 41 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| ӯ��䓏S��%�� | 33.13% | 36.20% | -3.07% | 28.85% | 30.77% | -1.92% | 27.54% | 33.33% | -5.79% | 46.34% | 46.34% | 0.00% |
| �������ӱ��^(q��)72�Ҙӱ�䓏S�ߠt�{(di��o)�� | ||||||||||||
| �y(t��ng)Ӌ(j��)e/䓏SҎ(gu��)ģ | �ӱ� | ���䓮a(ch��n)��≤200 | ���䓮a(ch��n)��200-600 | ���䓮a(ch��n)��≥600 | ||||||||
| ���� | ���� | ׃�� | ���� | ���� | ׃�� | ���� | ���� | ׃�� | ���� | ���� | ׃�� | |
| �ߠt�_���ʣ�%�� | 87.24% | 88.28% | -1.04% | 58.33% | 63.89% | -5.56% | 86.15% | 87.69% | -1.54% | 96.77% | 96.77% | 0.00% |
| �ߠt�z���ݷe��m³�� | 25650 | 23320 | 2330 | 8810 | 7560 | 1250 | 10110 | 9030 | 1080 | 6730 | 6730 | 0 |
| �ߠt�z�������f���� | 6.78 | 6.23 | 0.55 | 2.01 | 1.76 | 0.25 | 2.82 | 2.52 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0 |
| �z���ޮa(ch��n)�����f���� | 8.13 | 6.93 | 1.2 | 2.16 | 1.76 | 0.4 | 3.52 | 2.72 | 0.8 | 2.45 | 2.45 | 0 |
| �z��䓏S���ң� | 24 | 22 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ӯ��䓏S��%�� | 26.39% | 26.39% | 0.00% | 29.63% | 29.63% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0.00% |
�f����
1���ӱ���I(y��)����ȫ��(gu��)163��䓏S������2012���䓮a(ch��n)��С�ڵ���200�f������52��������200-600�f��69�������ڵ���600�f����41�����ӱ��^(q��)���Иӱ�䓏S72��������2012���䓮a(ch��n)��С�ڵ���200�f������27��������200-600�f��30�������ڵ���600�f����15����
2��“�ߠt�_����”ָ�������a(ch��n)�ߠt����(sh��)�c�y(t��ng)Ӌ(j��)������(n��i)�ӱ��ߠt����(sh��)�ı��ʣ�
3��“�ߠt�z����”ָ�z�ߠtÿ���FˮӰ푵Įa(ch��n)����
4��“�z���ޮa(ch��n)��”ָ�ߠt�z���c�ޮa(ch��n)��Ӌ(j��)ÿ���FˮӰ푵Įa(ch��n)����
- [؟(z��)�ξ���Puyunyun]
/banner_100040.jpg)

/FϽI(y)(k).jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)��(b��o)��
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
��(hu��)�h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r(ji��)
(li��n)ϵ��ʽ
�u(p��ng)Փ��(n��i)��