���F��̖�ͻ��W(xu��)�ɷ�Ҋ��1
��1 ���F��̖�ͻ��W(xu��)�ɷ�
| ��̖ | ���W(xu��)�ɷ� /% | |||||||||
| Si | Al | P | S | C | Mn�� | Cr�� | Ti�� | |||
| �� | ≤ | �� | ≤ | ≤ | ||||||
| FeSi10 | 8 | 13 | - | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 2 | 3 | 0.8 | 0.3 |
| FeSi15 | 14 | 20 | - | 1 | 0.15 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
| FeSi25 | 20 | 30 | - | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 |
| FeSi45 | 41 | 47 | - | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| FeSi50 | 47 | 51 | - | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| FeSi65 | 63 | 68 | - | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| FeSi75Al | 72 | 80 | - | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| FeSi75Al1.5 | 72 | 80 | 1 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| FeSi75Al2 | 72 | 80 | 1.5 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| FeSi75Al3 | 72 | 80 | 2 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| FeSi90Al1 | 87 | 95 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| FeSi90Al2 | 87 | 95 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
�� ��o����Ҏ(gu��)�����t�@Щ��(sh��)ֵ�H�����Y���г���
���ȣ����F���w������Ҋ��2��
��2 ���F���w������
| �ȼ� | ���ȷ���/mm | �^��(x��)����(���) /% | �^������(���) /% | |
| ���� | <3.15mm | |||
| 1 | 100-315 | 20 | 6 | 10 |
| 2 | 75-200 | 20 | 6 | ���ϻ������������������г��^Ҏ(gu��)�����ȷ������O��ֵ*1.15������ |
| 3 | 35-100 | 18 | 6 | |
| 4 | 10-75 | 18 | 7 | |
| 5 | 3.15-35 | 8 | 8 | |
| 6 | 3.15-10 | 10 | 10 | |
| 7 | 3.15-6.3 | 10 | 10 | |
| 8 | <3.15 | - | - |
ע�������M���Įa(ch��n)Ʒ�����t֮�g���������ó��^3%���^��ֵ����
�Ї��F�Ͻ�W(w��ng)���(qu��n)���У�δ��(j��ng)�S�����κΆ�λ�����˾��������Կ�ؐ���D(zhu��n)�d����tҕ���֙�(qu��n)�����W(w��ng)վ���������䷨��؟(z��)�����ش���������
- [؟(z��)�ξ���editor]


.jpg)
�ղ�
��ӡ
��Ϣ���f
�ИI(y��)���
�ڿ��s־
��I(y��)���
������
��(sh��)��(j��)����
���h����(w��)
�V�����(w��)
�Q(m��o)�״��
��I(y��)�W(w��ng)վ���O(sh��)











F(tun)2.jpg)


�ھ�ԃ�r
(li��n)ϵ��ʽ
�uՓ��(n��i)��